RNC | Tech | CID | Down (Mb/s) | Down MAX (Mb/s) | Up (Mb/s) | Up MAX (Mb/s) | Temps | Threads | Departement | Ville | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423757 | 4G+5G | 62 | 1460.75 | 1576 | 111.02 | 123 | 10 sec. | 15 | 33 | Bordeaux | 24/05/2022 08:21:44 |
423426 | 4G+5G | 83 | 1451.02 | 1552 | 78.37 | 88 | 10 sec. | 15 | 91 | Palaiseau | 25/03/2022 06:00:07 |
422669 | 4G+5G | 83 | 1221.23 | 1354 | 98.29 | 108 | 10 sec. | 15 | 94 | Montrouge | 09/04/2022 05:23:42 |
9565 | 4G+5G | 61 | 1156.38 | 1241 | 119.27 | 130 | 20 sec. | 20 | 42 | Unieux | 23/05/2022 20:39:51 |
4131 | 4G+5G | 61 | 1113.8 | 1379 | 114.27 | 125 | 10 sec. | 20 | 33 | Bordeaux | 24/05/2022 08:47:56 |
1404 | 4G+5G | 71 | 1107.54 | 1222 | 67.39 | 77 | 10 sec. | 15 | 75 | Paris | 13/03/2022 21:13:25 |
1231 | 4G+5G | 62 | 1089.94 | 1165 | 74.91 | 100 | 15 sec. | 20 | 39 | Montaigu | 25/01/2022 12:32:43 |
8484 | 4G+5G | 63 | 1084.35 | 1168 | 101.8 | 127 | 10 sec. | 20 | 15 | Aurillac | 25/05/2022 18:10:26 |
1882 | 4G+5G | 82 | 1077.78 | 1149 | 63.08 | 78 | 15 sec. | 20 | 39 | Lons-le-Saunier | 24/01/2022 20:32:40 |
424004 | 4G+5G | 71 | 1057.59 | 1163 | 35.26 | 45 | 5 sec. | 20 | 64 | Pau | 20/12/2021 17:51:59 |
424718 | 4G+5G | 81 | 1047.98 | 1133 | 74.11 | 87 | 10 sec. | 20 | 59 | Mortagne-du-Nord | 19/05/2022 15:14:01 |
14609 | 4G+5G | 62 | 1045.28 | 1165 | 68.97 | 90 | 15 sec. | 20 | 42 | Saint-Priest-en-Jarez | 25/05/2022 06:35:43 |
9681 | 4G+5G | 81 | 1036.06 | 1194 | 84.71 | 110 | 10 sec. | 20 | 44 | Trignac | 20/05/2022 15:55:20 |
2693 |
4G+5G
|
82 | 1034.85 | 1211 | 91.2 | 105 | 10 sec. | 20 | 31 | L'Union | 22/05/2022 17:35:41 |
3276 | 4G+5G | 63 | 1024.88 | 1119 | 79.6 | 91 | 10 sec. | 12 | 06 | Cannes | 05/02/2022 09:40:56 |
1583 | 4G+5G | 72 | 1015.1 | 1109 | 73.12 | 84 | 10 sec. | 20 | 33 | Montussan | 17/05/2022 16:56:34 |
2320 |
4G+5G
|
63 | 1010.5 | 1123 | 67.26 | 112 | 10 sec. | 20 | 12 | Sébazac-Concourès | 23/02/2022 17:36:16 |
422725 | 4G+5G | 61 | 1006.8 | 1077 | 60.65 | 82 | 10 sec. | 15 | 91 | Gif-sur-Yvette | 19/02/2022 08:08:26 |
11000 | 4G+5G | 61 | 978.84 | 1117 | 65.8 | 74 | 10 sec. | 20 | 94 | Champigny-sur-Marne | 25/02/2022 11:57:40 |
3155 | 4G+5G | 62 | 972.96 | 1091 | 80.62 | 97 | 5 sec. | 20 | 83 | Six-Fours-les-Plages | 24/05/2022 14:06:56 |
2471 | 4G+5G | 71 | 969.07 | 1061 | 63.88 | 74 | 30 sec. | 20 | 83 | Toulon | 21/05/2022 17:16:55 |
422265 | 4G+5G | 62 | 952.7 | 1068 | 111 | 122 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 06/05/2022 22:46:05 |
422313 | 4G+5G | 63 | 933.41 | 1109 | 98.23 | 120 | 10 sec. | 12 | 54 | Longwy | 17/05/2022 10:15:11 |
1001 |
4G+5G
|
82 | 923.66 | 1066 | 56.46 | 68 | 15 sec. | 20 | 56 | Saint-Avé | 26/01/2022 19:18:34 |
1015 | 4G+5G | 61 | 923.08 | 1049 | 66.28 | 85 | 15 sec. | 8 | 77 | Crégy-lès-Meaux | 08/03/2022 11:34:02 |
420532 | 4G+5G | 62 | 918.85 | 1034 | 52 | 62 | 10 sec. | 15 | 94 | Boissy-Saint-Léger | 08/03/2022 14:13:02 |
8032 |
4G+5G
|
83 | 908.83 | 999 | 67.59 | 94 | 10 sec. | 20 | 59 | Saint-Amand-les-Eaux | 23/05/2022 07:09:43 |
423968 | 4G+5G | 83 | 907.73 | 997 | 88.52 | 102 | 5 sec. | 20 | 83 | Hyères | 20/05/2022 09:44:04 |
1463 | 4G+5G | 82 | 897.24 | 1050 | 15.47 | 17 | 10 sec. | 6 | 16 | L'Isle-d'Espagnac | 25/12/2021 00:04:07 |
6019 | 4G+5G | 81 | 895.1 | 958 | 69.52 | 87 | 15 sec. | 20 | 13 | Port-de-Bouc | 31/10/2021 23:57:23 |
9257 |
4G+5G
|
63 | 892.44 | 1032 | 66.65 | 78 | 10 sec. | 20 | 59 | Aulnoy-Lez-Valenciennes | 15/04/2022 12:45:10 |
3634 | 4G+5G | 61 | 887.72 | 1049 | 100.79 | 117 | 20 sec. | 20 | 83 | Cuers | 26/05/2022 15:45:21 |
7028 | 4G+5G | 63 | 887.2 | 1027 | 65.96 | 80 | 20 sec. | 20 | 69 | Écully | 03/02/2022 18:20:56 |
423254 | 4G+5G | 73 | 886.02 | 947 | 36.85 | 48 | 10 sec. | 15 | 91 | Gif-sur-Yvette | 19/02/2022 06:39:53 |
13443 |
4G+5G
|
61 | 880.87 | 969 | 83.72 | 102 | 10 sec. | 20 | 44 | La Baule-Escoublac | 17/05/2022 15:50:24 |
424043 | 4G+5G | 82 | 871.21 | 975 | 58.85 | 77 | 10 sec. | 20 | 33 | Izon | 27/03/2022 17:51:14 |
424294 | 4G+5G | 62 | 866.58 | 938 | 72.1 | 81 | 15 sec. | 20 | 94 | Bry-sur-Marne | 29/12/2021 16:01:35 |
423141 | 4G+5G | 72 | 866.33 | 958 | 52.3 | 63 | 20 sec. | 20 | 94 | Noiseau | 22/03/2022 14:28:09 |
2483 | 4G+5G | 61 | 865.69 | 944 | 60.48 | 75 | 10 sec. | 12 | 06 | Cannes | 20/02/2022 14:56:45 |
5232 | 4G+5G | 61 | 862.8 | 949 | 74.86 | 91 | 5 sec. | 20 | 83 | La Garde | 19/05/2022 10:03:20 |
421526 | 4G+5G | 63 | 861.66 | 945 | 68.1 | 76 | 10 sec. | 15 | Paris | 08/12/2021 11:53:21 | |
8633 | 4G+5G | 71 | 858.72 | 946 | 53.53 | 66 | 10 sec. | 20 | 83 | La Crau | 13/05/2022 14:29:58 |
5973 | 4G+5G | 63 | 858.32 | 1015 | 27 | 49 | 10 sec. | 20 | 13 | Marignane | 22/10/2021 13:47:44 |
13608 |
4G+5G
|
63 | 856.94 | 992 | 34.56 | 49 | 15 sec. | 20 | 56 | Ploeren | 21/11/2021 19:53:14 |
422510 | 4G+5G | 61 | 856.14 | 1002 | 71.81 | 97 | 10 sec. | 6 | 54 | Toul | 06/05/2022 16:26:30 |
3818 | 4G+5G | 61 | 854.33 | 1024 | 64.17 | 80 | 10 sec. | 15 | 91 | Arpajon | 21/12/2021 20:45:26 |
1030 | 4G+5G | 62 | 850.63 | 906 | 44.02 | 51 | 10 sec. | 20 | 33 | Bouliac | 19/12/2021 15:52:34 |
14599 |
4G+5G
|
62 | 849.64 | 932 | 35.7 | 47 | 10 sec. | 16 | 42 | Saint-Étienne | 18/01/2022 07:42:43 |
421710 |
4G+5G
|
83 | 849.18 | 928 | 48.39 | 74 | 15 sec. | 20 | 79 | Aiffres | 01/03/2022 16:01:40 |
7302 | 4G+5G | 63 | 848.96 | 1010 | 76.14 | 102 | 10 sec. | 10 | 83 | La Valette-du-Var | 26/05/2022 09:52:08 |
9542 | 4G+5G | 62 | 843.97 | 965 | 87.31 | 115 | 10 sec. | 12 | 54 | Mont-Saint-Martin | 26/05/2022 13:36:06 |
422015 | 4G+5G | 63 | 843.79 | 907 | 60.65 | 75 | 10 sec. | 6 | 47 | Sainte-Bazeille | 19/02/2022 14:35:29 |
9943 | 4G+5G | 62 | 842.72 | 933 | 69.13 | 79 | 10 sec. | 16 | 42 | Saint-Étienne | 02/02/2022 05:37:05 |
5810 | 4G+5G | 81 | 841.63 | 946 | 63.57 | 72 | 20 sec. | 20 | 83 | La Farlède | 21/11/2021 14:42:54 |
14293 | 4G+5G | 63 | 841.54 | 905 | 43.88 | 54 | 15 sec. | 10 | 81 | Lescure-d'Albigeois | 11/01/2022 10:46:08 |
422690 | 4G+5G | 82 | 841.44 | 1042 | 59.22 | 87 | 10 sec. | 15 | 93 | Sevran | 28/11/2021 17:03:32 |
424193 | 4G+5G | 81 | 841.34 | 1037 | 84.52 | 92 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 14/04/2022 03:32:11 |
11097 |
4G+5G
|
61 | 841.11 | 937 | 72.46 | 88 | 10 sec. | 8 | 31 | Toulouse | 19/03/2022 09:33:39 |
7039 | 4G+5G | 73 | 840.63 | 981 | 45.48 | 57 | 10 sec. | 15 | 84 | Monteux | 03/12/2021 17:28:43 |
1732 | 4G+5G | 82 | 839.81 | 914 | 60.28 | 76 | 15 sec. | 20 | 13 | Vitrolles | 26/10/2021 20:16:18 |
423457 | 4G+5G | 71 | 838.92 | 934 | 48.45 | 55 | 30 sec. | 20 | 94 | Bry-sur-Marne | 21/03/2022 11:29:46 |
2046 | 4G+5G | 61 | 838.64 | 896 | 67.07 | 81 | 10 sec. | 20 | 21 | Dijon | 17/03/2022 16:45:53 |
2692 |
4G+5G
|
61 | 838.57 | 963 | 53.5 | 65 | 10 sec. | 18 | 31 | Toulouse | 03/02/2022 19:44:26 |
1754 | 4G+5G | 63 | 838.28 | 1026 | 89.9 | 116 | 10 sec. | 20 | 15 | Aurillac | 13/05/2022 15:56:36 |
422058 | 4G+5G | 61 | 837.25 | 955 | 76.54 | 88 | 10 sec. | 20 | 94 | Marolles-en-Brie | 01/02/2022 13:59:38 |
423625 | 4G+5G | 62 | 835.17 | 973 | 98.48 | 107 | 10 sec. | 5 | 86 | Châtellerault | 26/05/2022 15:54:45 |
6963 | 4G+5G | 61 | 835.04 | 887 | 69.03 | 81 | 30 sec. | 20 | 21 | Dijon | 27/09/2021 14:17:24 |
5870 | 4G+5G | 62 | 834.79 | 913 | 95.72 | 111 | 10 sec. | 20 | 21 | Dijon | 12/05/2022 23:53:40 |
6114 | 4G+5G | 62 | 833.95 | 933 | 73.11 | 82 | 15 sec. | 20 | 21 | Longvic | 01/12/2021 16:14:39 |
14272 | 4G+5G | 72 | 830.73 | 927 | 28.21 | 37 | 15 sec. | 20 | 64 | Montardon | 14/09/2021 17:49:56 |
421580 | 4G+5G | 63 | 830.62 | 904 | 62.97 | 74 | 30 sec. | 20 | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 01/03/2022 10:53:41 |
424278 | 4G+5G | 82 | 830.21 | 883 | 61.08 | 80 | 10 sec. | 15 | 93 | Saint-Denis | 12/02/2022 18:25:04 |
7953 | 4G+5G | 83 | 830.21 | 910 | 54.2 | 70 | 15 sec. | 20 | 13 | Vitrolles | 26/10/2021 22:34:54 |
423906 | 4G+5G | 72 | 829.89 | 932 | 55.42 | 65 | 20 sec. | 20 | 86 | Poitiers | 10/02/2022 15:15:57 |
13032 | 4G+5G | 73 | 829.1 | 957 | 71.24 | 80 | 10 sec. | 20 | 83 | La Valette-du-Var | 23/05/2022 11:37:24 |
1679 | 4G+5G | 63 | 828.77 | 902 | 44.26 | 50 | 15 sec. | 20 | 21 | Dijon | 01/12/2021 16:34:53 |
420480 | 4G+5G | 62 | 827.58 | 910 | 86.57 | 97 | 10 sec. | 8 | 86 | Biard | 05/04/2022 11:32:21 |
8991 | 4G+5G | 63 | 827.49 | 915 | 82.98 | 106 | 30 sec. | 20 | 83 | La Garde | 26/05/2022 17:36:06 |
422187 | 4G+5G | 61 | 824.87 | 935 | 42.21 | 59 | 5 sec. | 20 | 75 | Paris | 07/04/2022 11:59:18 |
420255 | 4G+5G | 72 | 823.48 | 908 | 40.16 | 54 | 10 sec. | 12 | 06 | Cannes | 06/02/2022 10:38:50 |
422965 | 4G+5G | 61 | 821.49 | 1003 | 53.85 | 75 | 15 sec. | 20 | 83 | Carqueiranne | 27/04/2022 19:12:19 |
4136 | 4G+5G | 63 | 821.37 | 955 | 68.97 | 88 | 10 sec. | 15 | 95 | Osny | 16/04/2022 21:37:56 |
13305 | 4G+5G | 63 | 819.37 | 927 | 106.35 | 123 | 15 sec. | 20 | 42 | Andrézieux-Bouthéon | 19/05/2022 16:08:09 |
424403 |
4G+5G
|
83 | 819.27 | 902 | 50.09 | 56 | 15 sec. | 20 | 56 | Vannes | 05/02/2022 19:46:19 |
421778 | 4G+5G | 81 | 817.73 | 875 | 63.02 | 72 | 10 sec. | 20 | 34 | Saint-Gély-du-Fesc | 23/02/2022 16:41:52 |
7192 |
4G+5G
|
62 | 816.81 | 878 | 64.22 | 78 | 10 sec. | 10 | 06 | Mandelieu-la-Napoule | 17/10/2021 16:00:32 |
13023 |
4G+5G
|
63 | 813.67 | 878 | 36.24 | 52 | 10 sec. | 18 | 31 | Balma | 08/03/2022 18:38:53 |
10358 | 4G+5G | 63 | 813.41 | 890 | 76.42 | 88 | 10 sec. | 14 | 31 | Saint-Jean | 19/03/2022 15:05:33 |
12702 |
4G+5G
|
61 | 812.21 | 903 | 71.79 | 87 | 10 sec. | 18 | 31 | Toulouse | 10/02/2022 20:25:22 |
5837 | 4G+5G | 62 | 811.98 | 956 | 90.54 | 107 | 10 sec. | 15 | 91 | Corbeil-Essonnes | 25/05/2022 22:04:03 |
421083 | 4G+5G | 71 | 811.82 | 912 | 48.56 | 57 | 15 sec. | 20 | 94 | Chennevières-sur-Marne | 04/02/2022 12:03:31 |
2915 |
4G+5G
|
62 | 811.75 | 905 | 63.96 | 81 | 10 sec. | 20 | 85 | La Roche-sur-Yon | 30/10/2021 14:06:36 |
1850 | 4G+5G | 61 | 807.8 | 1217 | 43.21 | 59 | 5 sec. | 20 | 83 | Solliès-Pont | 23/05/2022 11:55:04 |
2546 | 4G+5G | 82 | 807.32 | 900 | 61.64 | 71 | 10 sec. | 16 | 42 | Saint-Étienne | 02/02/2022 05:22:09 |
424181 | 4G+5G | 62 | 806.79 | 878 | 93.29 | 105 | 5 sec. | 20 | 33 | Lacanau | 21/05/2022 10:36:01 |
12155 | 4G+5G | 73 | 804.66 | 884 | 33.15 | 49 | 10 sec. | 20 | 59 | Beuvrages | 02/02/2022 12:09:54 |
8983 | 4G+5G | 72 | 804.15 | 836 | 13.49 | 17 | 10 sec. | 20 | 33 | Sallebœuf | 14/01/2022 18:10:57 |
8457 | 4G+5G | 82 | 803.57 | 889 | 89.32 | 116 | 10 sec. | 11 | 62 | Harnes | 18/05/2022 08:58:19 |
423207 | 4G+5G | 61 | 803.37 | 868 | 77.59 | 89 | 10 sec. | 8 | 33 | Baurech | 27/04/2022 11:26:46 |
422962 | 4G+5G | 62 | 802.95 | 885 | 89.3 | 114 | 10 sec. | 20 | 83 | Hyères | 19/05/2022 15:55:12 |
7876 | 4G+5G | 61 | 802.79 | 878 | 62.03 | 69 | 5 sec. | 20 | 83 | Saint-Mandrier-sur-Mer | 21/05/2022 14:25:31 |
2937 |
4G+5G
|
61 | 802.56 | 913 | 92.19 | 175 | 10 sec. | 15 | 13 | Aix-en-Provence | 26/05/2022 18:16:18 |
11562 | 4G+5G | 61 | 802.19 | 908 | 92.35 | 104 | 10 sec. | 20 | 83 | La Garde | 16/05/2022 12:07:30 |
1477 | 4G | 71 | 801.66 | 875 | 62.44 | 75 | 10 sec. | 5 | 84 | Saint-Saturnin-lès-Avignon | 25/05/2022 15:05:34 |
421238 | 4G+5G | 82 | 801.51 | 900 | 58.79 | 71 | 10 sec. | 10 | 83 | Le Pradet | 09/01/2022 09:34:02 |
424663 | 4G+5G | 71 | 801.32 | 880 | 42.57 | 53 | 15 sec. | 20 | Paris | 03/02/2022 11:46:55 | |
8019 | 4G+5G | 71 | 800.07 | 968 | 9.61 | 12 | 10 sec. | 15 | 91 | Chilly-Mazarin | 23/12/2021 23:24:37 |
1944 | 4G+5G | 62 | 798.14 | 923 | 68.07 | 82 | 10 sec. | 18 | 82 | Castelsarrasin | 09/04/2022 17:17:11 |
1328 | 4G+5G | 62 | 795.05 | 860 | 99.02 | 107 | 10 sec. | 8 | 86 | Migné-Auxances | 25/05/2022 10:56:20 |
424271 | 4G+5G | 63 | 793.95 | 866 | 71.14 | 90 | 10 sec. | 10 | 79 | Bessines | 05/02/2022 15:53:44 |
421966 | 4G+5G | 62 | 793.22 | 952 | 81.02 | 114 | 10 sec. | 20 | 75 | Paris | 06/05/2022 16:29:26 |
12584 |
4G+5G
|
83 | 791.61 | 846 | 79.68 | 100 | 20 sec. | 10 | 79 | Niort | 22/05/2022 05:38:32 |
422517 | 4G+5G | 62 | 791.11 | 891 | 62.43 | 75 | 10 sec. | 15 | 75 | Paris | 22/03/2022 05:03:00 |
424908 | 4G+5G | 61 | 790.56 | 873 | 103.92 | 119 | 10 sec. | 20 | 34 | Pérols | 17/05/2022 18:17:20 |
3740 |
4G+5G
|
62 | 789.03 | 898 | 59.2 | 73 | 15 sec. | 20 | 56 | Locminé | 26/02/2022 20:02:32 |
5376 | 4G+5G | 72 | 788.79 | 883 | 53.74 | 67 | 15 sec. | 20 | 13 | Martigues | 24/10/2021 12:53:09 |
8557 | 4G+5G | 62 | 788.69 | 869 | 102 | 137 | 10 sec. | 20 | 02 | Château-Thierry | 14/05/2022 19:35:10 |
423921 | 4G+5G | 61 | 787.68 | 904 | 75.05 | 97 | 20 sec. | 20 | 78 | Conflans-Sainte-Honorine | 04/09/2021 18:08:38 |
8757 | 4G+5G | 61 | 786.44 | 887 | 66.62 | 80 | 20 sec. | 20 | 21 | Dijon | 09/11/2021 15:16:59 |
6613 | 4G+5G | 62 | 785.91 | 878 | 33.86 | 51 | 30 sec. | 20 | 21 | Fontaine-lès-Dijon | 30/07/2021 15:46:01 |
1267 | 4G+5G | 72 | 785.22 | 905 | 62.92 | 73 | 10 sec. | 20 | 59 | Valenciennes | 24/05/2022 09:37:01 |
422147 | 4G+5G | 81 | 779.85 | 882 | 27.85 | 38 | 10 sec. | 20 | 94 | Limeil-Brévannes | 06/01/2022 12:17:33 |
8443 |
4G+5G
|
61 | 779.37 | 853 | 68.11 | 79 | 15 sec. | 20 | 42 | Veauche | 30/04/2022 11:15:19 |
14577 | 4G+5G | 62 | 779.24 | 988 | 59.24 | 73 | 10 sec. | 20 | 21 | Quetigny | 05/03/2022 09:50:58 |
5151 | 4G+5G | 71 | 778.97 | 853 | 71.59 | 84 | 5 sec. | 20 | 83 | Toulon | 21/05/2022 10:50:55 |
10839 | 4G+5G | 62 | 778.22 | 827 | 60.08 | 68 | 10 sec. | 8 | 57 | Alsting | 16/05/2022 17:53:55 |
2279 | 4G+5G | 62 | 777.28 | 899 | 32.79 | 39 | 30 sec. | 20 | 21 | Dijon | 09/11/2021 14:54:47 |
10280 | 4G+5G | 81 | 775.91 | 886 | 35.13 | 58 | 10 sec. | 8 | 77 | Meaux | 15/05/2022 13:45:48 |
421601 |
4G+5G
|
61 | 775.35 | 859 | 63.22 | 77 | 10 sec. | 8 | 69 | Saint-Genis-Laval | 30/01/2022 16:22:51 |
6375 |
4G+5G
|
61 | 775.17 | 839 | 68.4 | 118 | 10 sec. | 15 | 13 | Vitrolles | 24/05/2022 10:45:58 |
14171 | 4G+5G | 61 | 774.18 | 877 | 60.83 | 69 | 10 sec. | 20 | 42 | Saint-Étienne | 09/03/2022 06:52:35 |
3156 | 4G+5G | 62 | 774 | 853 | 83.96 | 103 | 5 sec. | 20 | 83 | Six-Fours-les-Plages | 24/05/2022 13:52:22 |
6773 | 4G+5G | 83 | 773.4 | 846 | 59.46 | 77 | 10 sec. | 8 | 64 | Bizanos | 06/01/2022 10:58:30 |
6843 | 4G+5G | 62 | 773.22 | 858 | 72.72 | 81 | 10 sec. | 15 | 84 | Orange | 23/03/2022 10:07:22 |
9527 | 4G+5G | 62 | 773.19 | 842 | 58.79 | 73 | 10 sec. | 18 | 31 | Castelmaurou | 26/03/2022 11:06:50 |
424488 | 4G+5G | 63 | 772.85 | 854 | 83.9 | 129 | 10 sec. | 15 | 78 | Sartrouville | 07/05/2022 17:06:40 |
1909 | 4G+5G | 63 | 772.65 | 918 | 28.29 | 37 | 10 sec. | 20 | 59 | Valenciennes | 03/01/2022 07:55:27 |
423484 | 4G+5G | 62 | 771.19 | 874 | 70.18 | 97 | 10 sec. | 20 | 21 | Dijon | 12/02/2022 13:37:47 |
6919 | 4G+5G | 81 | 771.05 | 861 | 72.02 | 82 | 10 sec. | 8 | 26 | Châteauneuf-sur-Isère | 27/05/2022 11:50:02 |
2714 | 4G+5G | 61 | 770.09 | 861 | 55.47 | 65 | 10 sec. | 8 | 69 | La Mulatière | 18/03/2022 18:00:52 |
2102 |
4G+5G
|
61 | 769.86 | 856 | 70.23 | 91 | 30 sec. | 20 | 21 | Dijon | 27/04/2022 06:58:42 |
2892 | 4G+5G | 73 | 768.22 | 852 | 19.14 | 25 | 20 sec. | 20 | 21 | Dijon | 09/12/2021 12:26:54 |
3908 | 4G+5G | 83 | 767.94 | 857 | 52.58 | 63 | 10 sec. | 20 | 21 | Dijon | 19/02/2022 18:36:42 |
423477 | 4G+5G | 63 | 767.77 | 846 | 72.39 | 92 | 10 sec. | 20 | 21 | Dijon | 12/02/2022 13:20:03 |
424902 | 4G+5G | 62 | 767.42 | 869 | 78.95 | 90 | 10 sec. | 15 | 91 | Savigny-sur-Orge | 23/05/2022 21:37:14 |
14619 | 4G+5G | 71 | 767.24 | 848 | 51.3 | 57 | 20 sec. | 20 | 21 | Dijon | 09/12/2021 14:58:39 |
7721 | 4G+5G | 62 | 767.22 | 924 | 85.68 | 98 | 10 sec. | 10 | 85 | Les Sables-d'Olonne | 23/05/2022 17:09:24 |
422411 | 4G+5G | 71 | 766.12 | 866 | 47.59 | 56 | 10 sec. | 20 | 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 01/03/2022 10:35:43 |
420014 |
4G+5G
|
63 | 765.87 | 847 | 52.57 | 85 | 15 sec. | 20 | 13 | Éguilles | 27/04/2022 17:35:56 |
5222 | 4G+5G | 82 | 765.56 | 906 | 58 | 67 | 10 sec. | 8 | 74 | Annemasse | 23/05/2022 08:47:05 |
422317 | 4G+5G | 63 | 764.7 | 868 | 53.15 | 71 | 10 sec. | 8 | 78 | Carrières-sur-Seine | 09/03/2022 19:48:49 |
7548 | 4G+5G | 61 | 764.47 | 819 | 66.43 | 81 | 10 sec. | 20 | 33 | Pessac | 03/04/2022 18:27:16 |
7517 | 4G+5G | 83 | 763.59 | 859 | 59.08 | 77 | 10 sec. | 8 | 03 | Avermes | 05/02/2022 10:44:34 |
7156 | 4G+5G | 62 | 762.82 | 885 | 71.73 | 93 | 10 sec. | 6 | 16 | L'Isle-d'Espagnac | 24/03/2022 14:00:08 |
9862 | 4G+5G | 62 | 761.25 | 879 | 86 | 100 | 10 sec. | 20 | 83 | Toulon | 21/05/2022 11:04:02 |
2172 |
4G+5G
|
62 | 760.78 | 880 | 98.32 | 116 | 10 sec. | 8 | 45 | Fleury-les-Aubrais | 19/05/2022 12:24:29 |
424343 | 4G+5G | 71 | 760.23 | 865 | 56.73 | 65 | 5 sec. | 10 | 75 | Paris | 24/04/2022 09:36:18 |
2171 | 4G+5G | 63 | 759.46 | 845 | 69.03 | 84 | 10 sec. | 12 | 42 | Roanne | 23/01/2022 11:48:28 |
3217 | 4G+5G | 72 | 759.21 | 882 | 22.17 | 37 | 10 sec. | 10 | 83 | Ollioules | 29/04/2022 17:39:46 |
421361 | 4G+5G | 82 | 758.85 | 879 | 54.91 | 72 | 10 sec. | 8 | 82 | Castelsarrasin | 11/05/2022 16:05:04 |
1871 |
4G+5G
|
63 | 758.47 | 857 | 96.12 | 109 | 10 sec. | 14 | 31 | Toulouse | 15/05/2022 17:46:55 |
2331 |
4G+5G
|
62 | 757.05 | 823 | 79.58 | 130 | 15 sec. | 20 | 13 | Aix-en-Provence | 08/05/2022 12:01:21 |
423269 | 4G+5G | 73 | 756.33 | 892 | 46.31 | 54 | 30 sec. | 20 | 94 | Vincennes | 02/03/2022 13:40:52 |
1688 | 4G+5G | 63 | 755.18 | 805 | 82.6 | 113 | 10 sec. | 20 | 33 | Vayres | 18/05/2022 17:53:48 |
5752 | 4G+5G | 62 | 754.28 | 858 | 54.75 | 65 | 10 sec. | 20 | 34 | Lattes | 27/04/2022 08:55:49 |
1947 | 4G+5G | 62 | 754.02 | 843 | 51.69 | 66 | 10 sec. | 8 | 84 | Avignon | 18/03/2022 17:13:21 |
14305 | 4G+5G | 61 | 752.41 | 808 | 83.98 | 97 | 20 sec. | 19 | 72 | Sablé-sur-Sarthe | 27/05/2022 14:48:59 |
3735 | 4G+5G | 73 | 751.11 | 892 | 47.12 | 54 | 15 sec. | 20 | 21 | Dijon | 21/04/2022 09:18:38 |
420700 | 4G+5G | 71 | 750.9 | 958 | 56.75 | 70 | 10 sec. | 15 | 92 | Antony | 14/05/2022 23:40:11 |
424425 | 4G+5G | 82 | 750.29 | 892 | 64.02 | 75 | 10 sec. | 15 | 95 | Jouy-le-Moutier | 30/04/2022 20:48:22 |
423185 | 4G+5G | 63 | 749.83 | 845 | 68.15 | 90 | 10 sec. | 8 | 91 | Étampes | 05/01/2022 18:43:04 |
3516 | 4G+5G | 81 | 749.5 | 849 | 19.42 | 26 | 10 sec. | 20 | 57 | Metz | 18/01/2022 13:40:43 |
7944 | 4G+5G | 82 | 749.3 | 861 | 21.34 | 32 | 10 sec. | 15 | 78 | Ablis | 21/04/2022 17:59:13 |
14617 | 4G+5G | 63 | 749.02 | 826 | 38.27 | 52 | 20 sec. | 20 | 21 | Bellefond | 02/12/2021 12:56:59 |
7999 |
4G+5G
|
63 | 748.37 | 836 | 41.42 | 55 | 10 sec. | 15 | 33 | Cestas | 04/04/2022 08:27:27 |
1459 | 4G+5G | 62 | 748.14 | 810 | 31.89 | 37 | 10 sec. | 8 | 38 | Voiron | 08/11/2021 04:17:50 |
421415 | 4G+5G | 62 | 747.34 | 819 | 28 | 38 | 10 sec. | 18 | 63 | Aubière | 02/05/2021 07:10:11 |
423976 |
4G+5G
|
61 | 746.67 | 827 | 80.06 | 88 | 5 sec. | 10 | 75 | Paris | 22/04/2022 10:12:07 |
13589 | 4G+5G | 63 | 745.54 | 802 | 95.91 | 115 | 20 sec. | 18 | 62 | Tortequesne | 12/05/2022 08:48:01 |
9384 | 4G+5G | 62 | 743.88 | 855 | 56.18 | 68 | 10 sec. | 5 | 53 | Laval | 06/04/2022 18:59:29 |
10575 | 4G+5G | 61 | 743.76 | 915 | 70.87 | 86 | 10 sec. | 12 | 54 | Longwy | 03/04/2022 16:40:12 |
423786 | 4G+5G | 82 | 741.69 | 812 | 68.6 | 75 | 10 sec. | 8 | 78 | Conflans-Sainte-Honorine | 18/05/2022 17:34:59 |
11773 | 4G+5G | 62 | 741.4 | 831 | 66.12 | 80 | 10 sec. | 20 | 83 | Toulon | 05/05/2022 10:21:09 |
9472 | 4G+5G | 61 | 741.27 | 896 | 82.84 | 99 | 10 sec. | 12 | 06 | La Roquette-sur-Siagne | 22/05/2022 10:36:46 |
13363 | 4G+5G | 62 | 740.76 | 862 | 75.72 | 96 | 20 sec. | 10 | 35 | Cesson-Sévigné | 21/05/2022 13:05:20 |
2439 | 4G+5G | 63 | 739.27 | 873 | 49.69 | 65 | 10 sec. | 20 | 21 | Dijon | 17/03/2022 17:10:48 |
1867 | 4G+5G | 62 | 738.72 | 878 | 76.87 | 95 | 10 sec. | 8 | 25 | Besançon | 10/02/2022 16:49:26 |
