Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1046758 (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville 10/07/2022
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525628 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire 13/05/2024
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 23/03/2024
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024
525554 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac 04/04/2024
525551 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement 11/04/2024
525502 34 Rue Sedaine 75011 Paris 11e Arrondissement 22/06/2024
525499 75 Avenue de Wagram 75017 Paris 17e Arrondissement 23/03/2024
525497 Avenue de l'Armée d'Afrique Parking du Viaduc 13090 Aix-en-Provence 10/04/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
6782 4G+5G 62 856 Mb/s 1019 Mb/s Ajaccio 11:45:01
421121 4G+5G 71 725 Mb/s 804 Mb/s Saint-Jean 09:06:53
18579 4G+5G 61 706 Mb/s 817 Mb/s Castelnau-d'Estrétefonds 11:48:30
1944 4G+5G 63 680 Mb/s 831 Mb/s Castelsarrasin 12:24:36
1360 4G+5G 52 608 Mb/s 719 Mb/s Roquebrune-sur-Argens 10:51:09
3962 4G+5G 82 443 Mb/s 611 Mb/s Les Sables-d'Olonne 13:00:49
1858 4G+5G 62 433 Mb/s 514 Mb/s Antibes 09:21:39
7764 4G 52 367 Mb/s 406 Mb/s Cepet 11:35:59
24886 4G+5G 82 362 Mb/s 398 Mb/s Ajaccio 07:11:05
18417 4G 62 317 Mb/s 340 Mb/s Saint-Pourçain-sur-Besbre 09:48:33
420494 4G 83 221 Mb/s 252 Mb/s La Selle-en-Hermoy 08:12:18
9629 4G+5G 81 204 Mb/s 257 Mb/s Grimaud 11:32:17
11421 4G+5G 81 156 Mb/s 180 Mb/s Guichen 10:57:26
15146 4G 181 140 Mb/s 150 Mb/s La Possession 03:20:37
6360 4G 71 51 Mb/s 63 Mb/s Toulouse 09:40:50

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
12404 53 209 D 84A (La Grande Pièce de Choisy) 77990 Mauregard 27/07/2024 11:35
3760 52 208 R de la Briqueterie 95380 Louvres 27/07/2024 11:35
17901 53 2701 D117 (Le Buquet) 27510 Mézières-en-Vexin 27/07/2024 11:04
14432 52 7607 29 Quai De France 76000 Rouen 27/07/2024 10:47
1549 51 5921 6 Pl Rosette de Mey Rés. Tourville 59800 Lille 27/07/2024 07:46
18667 82 6200 Rue de Chédigny Terrain - La Longue Borne -59950 Auby 27/07/2024 07:46
6986 51 7601 CD n° 98 (le Pucheuil) 76680 Saint-Martin-Osmonville 27/07/2024 07:46
14436 51 7608 Rue Du Mesnil 76230 Isneauville 27/07/2024 07:46
8276 51 2700 Rue Fernand Lefée, entreprise Interlog 27310 Bourg-Achard 27/07/2024 07:46
2300 24396 3140 Route de Falaise 14123 Ifs 27/07/2024 02:45
2300 25297 3140 13 Rue André Ampère 14120 Mondeville 27/07/2024 02:45
2300 25298 3140 13 Rue André Ampère 14120 Mondeville 27/07/2024 02:45
1039085 4 62633 D42 (Les Ongladines) 15140 Saint-Martin-Cantalès 26/07/2024 23:26
1035629 2 62633 Proche D12 (Le Joanny) 15200 Méallet 26/07/2024 23:26
1035554 2 62633 (Pargaret) 15200 Méallet 26/07/2024 23:26

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
34625 14 Ifs Dude_FR 27/07/2024 02:32
37020 18721 14 Mondeville Dude_FR 27/07/2024 02:29
37020 18721 14 Mondeville Dude_FR 27/07/2024 02:29
2566 4649 05 Théus LeRhodanien 27/07/2024 00:17
2566 4649 05 Théus LeRhodanien 27/07/2024 00:17
2566 4649 05 Théus LeRhodanien 27/07/2024 00:17
2566 4649 05 Théus LeRhodanien 27/07/2024 00:17
2566 4649 05 Théus LeRhodanien 27/07/2024 00:17
2566 4649 05 Théus LeRhodanien 27/07/2024 00:17
2566 4649 05 Théus LeRhodanien 27/07/2024 00:17
17058 2252 2A Ajaccio VacheGTI 26/07/2024 19:57
17058 2252 2A Ajaccio VacheGTI 26/07/2024 19:57
17058 2252 2A Ajaccio VacheGTI 26/07/2024 19:57
17058 2252 2A Ajaccio VacheGTI 26/07/2024 19:43
17058 2252 2A Ajaccio VacheGTI 26/07/2024 19:43