RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
25707 | Rue des Sables D923 (Bois des Bouleaux) 60240 Fay-les-Étangs | 01/10/2023 |
25690 | Rue de Guise (Le Village) 59360 La Groise | 04/08/2023 |
25682 | Trotte Baril 79220 Champdeniers | 09/07/2023 |
25679 | Proche RN 15 Château d'eau de Frémécourt - D 915 (La Remise) 95830 Frémécourt | 23/07/2023 |
25677 | Avenue de la Flaudais 35400 Saint-Malo | 11/08/2023 |
25675 | Proche rue Liécourt (Liécourt) 60110 Esches | 24/09/2023 |
25668 | Rue de Mouy D137 60290 Cambronne-lès-Clermont | 28/06/2023 |
25665 | Rte des Rosiers Échangeur de Dordives A6-A77 PK 80 77167 Poligny | 24/04/2023 |
25664 | (Le Perrier) 38440 Lieudieu | 26/08/2023 |
25663 | La Queue Noire Jean 59440 Saint-Hilaire-sur-Helpe | 03/10/2023 |
25654 | Le petit Breuil D155 (Le Pavillon du Breil) 35120 Baguer-Pican | 31/08/2023 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
17367 | 4G+5G | 82 | 1,064 Mb/s | 1158 Mb/s | Hyères | 09:38:45 |
22960 | 4G+5G | 51 | 1,025 Mb/s | 1204 Mb/s | Hyères | 15:50:23 |
15931 | 4G+5G | 61 | 838 Mb/s | 925 Mb/s | Annay | 08:36:31 |
5232 | 4G+5G | 51 | 810 Mb/s | 993 Mb/s | La Garde | 16:14:16 |
8419 | 4G+5G | 63 | 808 Mb/s | 965 Mb/s | Chartres | 08:03:17 |
5616 | 4G+5G | 52 | 778 Mb/s | 896 Mb/s | Moissy-Cramayel | 15:18:31 |
1296 | 4G+5G | 72 | 774 Mb/s | 893 Mb/s | La Londe-les-Maures | 15:32:42 |
11941 | 4G+5G | 63 | 757 Mb/s | 838 Mb/s | Hyères | 09:47:09 |
3661 |
4G+5G
|
63 | 702 Mb/s | 796 Mb/s | Saint-Gratien | 12:55:31 |
423968 | 4G+5G | 62 | 679 Mb/s | 783 Mb/s | Hyères | 09:56:24 |
424107 | 4G+5G | 81 | 663 Mb/s | 810 Mb/s | Yzeure | 12:52:43 |
1791 | 4G+5G | 62 | 636 Mb/s | 718 Mb/s | Unieux | 16:29:24 |
1921 |
4G+5G
|
63 | 632 Mb/s | 824 Mb/s | Strasbourg | 08:18:02 |
1633 | 4G+5G | 73 | 622 Mb/s | 722 Mb/s | Amilly | 13:38:41 |
9527 |
4G+5G
|
73 | 606 Mb/s | 732 Mb/s | Castelmaurou | 12:03:24 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
3419 | 51 | 7603 | Rte St Clair Et Entre la D 940 (les Trois Mathildes) 76790 Etretat | 04/10/2023 16:26 |
6170 | 51 | 6803 | Ch du Roete Rhein (Huettenburg) 68500 Wuenheim | 04/10/2023 13:31 |
1039292 | 1 | 61484 | 30 Rue Principale Chem de la Glashutte 68500 Rimbach-près-Guebwiller | 04/10/2023 13:31 |
17354 | 53 | 7608 | 2 rue Edwin Aldrin Le Pic de Montvalier 76120 Le Grand-Quevilly | 04/10/2023 06:23 |
17354 | 51 | 7608 | 2 rue Edwin Aldrin Le Pic de Montvalier 76120 Le Grand-Quevilly | 04/10/2023 06:23 |
9357 | 52 | 4401 | 1 Rue Gaspard Coriolis 44000 Nantes | 03/10/2023 21:43 |
7873 | 71 | 2607 | 47 Av du Général de Gaulle 05100 Briancon | 03/10/2023 21:43 |
1672 | 51 | 2607 | (le Bessey Manien) 05240 la Salle-Les-Alpes | 03/10/2023 21:43 |
16819 | 71 | 3808 | Chem du Château d'eau (L'Attaffey) 38270 Beaufort | 03/10/2023 21:43 |
14966 | 73 | 3803 | (Les blaches) 38260 Pajay | 03/10/2023 21:43 |
16819 | 83 | 3808 | Chem du Château d'eau (L'Attaffey) 38270 Beaufort | 03/10/2023 21:43 |
17050 | 61 | 9401 | Autoroute A4 Niveau Quai de la Marne 94340 Joinville-le-Pont | 03/10/2023 21:34 |
16184 | 71 | 9216 | Autoroute du Soleil A6B PK 3.1 sens Province-Paris 94240 L'Haÿ-les-Roses | 03/10/2023 21:34 |
16184 | 72 | 9216 | Autoroute du Soleil A6B PK 3.1 sens Province-Paris 94240 L'Haÿ-les-Roses | 03/10/2023 21:34 |
7901 | 73 | 9224 | 94 R Martre 92110 Clichy | 03/10/2023 17:34 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6255 | 8310 | 44 | Pornichet | Alien | 04/10/2023 15:30 |
![]() |
6255 | 8310 | 44 | Pornichet | Alien | 04/10/2023 15:30 |
![]() |
30581 | 25371 | 95 | Saint-Gratien | Costilz | 04/10/2023 14:58 |
![]() |
30581 | 25371 | 95 | Saint-Gratien | Costilz | 04/10/2023 14:58 |
![]() |
6235 | 11861 | 44 | Pornichet | Alien | 04/10/2023 14:54 |
![]() |
6235 | 11861 | 44 | Pornichet | Alien | 04/10/2023 14:54 |
![]() |
22849 | 978 | 68 | Wasserbourg | Jeje_LaBete | 04/10/2023 13:07 |
![]() |
9753 | 7385 | - | - | Costilz | 03/10/2023 19:16 |
![]() |
9753 | 7385 | - | - | Costilz | 03/10/2023 19:16 |
![]() |
9753 | 7385 | - | - | Costilz | 03/10/2023 19:16 |
![]() |
9753 | 7385 | - | - | Costilz | 03/10/2023 19:16 |
![]() |
9753 | 7385 | - | - | Costilz | 03/10/2023 19:16 |
![]() |
9753 | 7385 | - | - | Costilz | 03/10/2023 19:16 |
![]() |
9753 | 7385 | - | - | Costilz | 03/10/2023 19:16 |
![]() |
9776 | 7142 | - | - | Costilz | 03/10/2023 19:01 |