RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Saint-Symphorien | 08/05/2022 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
25621 | N12 Proche échangeur de Prad Pip (Forestic) 29490 Guipavas | 28/01/2023 |
25610 | 5 Parc des Deux Bois D43 (Le Tronquet) 76130 Mont-Saint-Aignan | 30/01/2023 |
25609 | Rue des Buttes Parc du Bois de la Justice 35510 Cesson-Sévigné | 08/02/2023 |
25608 | (Le Pirou) 34290 Valros | 03/02/2023 |
25606 | Rue de Villiers le Vaste Chemin près du Rail (Les Rougettes) 02810 Marigny-en-Orxois | 25/01/2023 |
25605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 07/01/2023 |
25597 | Autoroute de l'est A4 (Pré Paquin) 51800 Argers | 01/02/2023 |
25596 | 9 Place du Moulin fondu 93130 Noisy-le-Sec | 01/02/2023 |
25590 | 11 Rue Lambertz 17000 La Rochelle | 08/02/2023 |
25578 | Proche de la rue du Général de Gaulle (Les Gennetais) 37530 Chargé | 05/01/2023 |
25577 | (Bois Mazel) 19460 Naves | 02/02/2023 |
25575 | 16 Rue Grange Dame Rose 78140 Vélizy-Villacoublay | 04/02/2023 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
9588 |
4G+5G
|
63 | 605 Mb/s | 669 Mb/s | Molsheim | 06:03:51 |
424507 | 4G+5G | 61 | 600 Mb/s | 720 Mb/s | Thouaré-sur-Loire | 09:08:20 |
421443 | 4G | 62 | 567 Mb/s | 638 Mb/s | Ville-le-Marclet | 08:05:32 |
3408 | 4G+5G | 62 | 518 Mb/s | 660 Mb/s | Quincy-sous-Sénart | 07:35:04 |
6845 | 4G+5G | 62 | 504 Mb/s | 574 Mb/s | Pacé | 08:02:34 |
4863 | 4G+5G | 62 | 454 Mb/s | 543 Mb/s | Brunoy | 07:41:13 |
422517 | 4G+5G | 83 | 383 Mb/s | 522 Mb/s | Paris | 08:05:22 |
311430 | 4G+5G | 51 | 357 Mb/s | 490 Mb/s | Maromme | 08:13:07 |
7365 |
4G+5G
|
62 | 314 Mb/s | 340 Mb/s | Le Coteau | 06:52:24 |
420027 | 4G+5G | 71 | 314 Mb/s | 439 Mb/s | Villeneuve-Saint-Georges | 07:55:58 |
420023 | 4G | 62 | 307 Mb/s | 369 Mb/s | 07:17:09 | |
5895 | 4G+5G | 82 | 296 Mb/s | 371 Mb/s | Paris | 08:06:33 |
8176 | 4G+5G | 62 | 294 Mb/s | 507 Mb/s | Brunoy | 07:41:43 |
2708 | 4G+5G | 82 | 287 Mb/s | 401 Mb/s | 08:22:03 | |
2910 | 4G+5G | 81 | 276 Mb/s | 362 Mb/s | Paris | 08:04:53 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
25590 | 61 | 1600 | 11 Rue Lambertz 17000 La Rochelle | 08/02/2023 22:32 |
1310 | 51 | 6705 | Station TDF -R de Koschersberg (Brasserie de Saverne) 67700 Saverne | 08/02/2023 22:18 |
1310 | 52 | 6705 | Station TDF -R de Koschersberg (Brasserie de Saverne) 67700 Saverne | 08/02/2023 22:18 |
25609 | 82 | 3503 | Rue des Buttes Parc du Bois de la Justice 35510 Cesson-Sévigné | 08/02/2023 21:48 |
16319 | 52 | 9109 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
16319 | 62 | 9109 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
16319 | 72 | 9109 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
1426 | 36947 | 3910 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
16319 | 51 | 9109 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
1426 | 36952 | 3910 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
1426 | 36948 | 3910 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
16319 | 82 | 9109 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
16319 | 81 | 9109 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
16319 | 83 | 9109 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
16319 | 73 | 9109 | Chemin du Larris 91150 Brières-les-Scellés | 08/02/2023 20:18 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30603 | 62 | Ham-en-Artois | davidr062 | 09/02/2023 07:26 | |
![]() |
30603 | 62 | Ham-en-Artois | davidr062 | 09/02/2023 07:26 | |
![]() |
30603 | 62 | Ham-en-Artois | davidr062 | 09/02/2023 07:26 | |
![]() |
30478 | - | - | haojy | 08/02/2023 21:03 | |
![]() |
30478 | - | - | haojy | 08/02/2023 21:03 | |
![]() |
30478 | - | - | haojy | 08/02/2023 21:03 | |
![]() |
17844 | 21423 | 60 | Fresnoy-le-Luat | freeman97193 | 08/02/2023 18:15 |
![]() |
17844 | 21423 | 60 | Fresnoy-le-Luat | freeman97193 | 08/02/2023 18:15 |
![]() |
17844 | 21423 | 60 | Fresnoy-le-Luat | freeman97193 | 08/02/2023 18:15 |
![]() |
13345 | 21430 | 60 | Ormoy-Villers | freeman97193 | 08/02/2023 17:55 |
![]() |
13345 | 21430 | 60 | Ormoy-Villers | freeman97193 | 08/02/2023 17:55 |
![]() |
11093 | 10008 | 60 | Boissy-Fresnoy | freeman97193 | 08/02/2023 17:30 |
![]() |
11093 | 10008 | 60 | Boissy-Fresnoy | freeman97193 | 08/02/2023 17:30 |
![]() |
11080 | 12026 | 60 | Betz | freeman97193 | 08/02/2023 17:14 |
![]() |
11080 | 12026 | 60 | Betz | freeman97193 | 08/02/2023 17:14 |