RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1041006 | Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe | 14/07/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 23/03/2024 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
26152 | 4G+5G | 62 | 1,190 Mb/s | 1391 Mb/s | Mont-Saint-Aignan | 15:13:08 |
14949 | 4G+5G | 81 | 1,101 Mb/s | 1214 Mb/s | Paris | 14:54:21 |
2917 |
4G
|
62 | 921 Mb/s | 1187 Mb/s | Asnières-sur-Seine | 14:06:39 |
1892 |
4G+5G
|
61 | 871 Mb/s | 1173 Mb/s | Reims | 17:33:34 |
6470 | 4G+5G | 82 | 828 Mb/s | 954 Mb/s | Saint-Genest-Lerpt | 17:08:16 |
5012 |
4G+5G
|
72 | 739 Mb/s | 912 Mb/s | Vincennes | 11:04:32 |
3055 | 4G+5G | 83 | 717 Mb/s | 864 Mb/s | Roche-la-Molière | 17:04:41 |
3254 |
4G+5G
|
73 | 667 Mb/s | 799 Mb/s | Paris | 15:52:02 |
19893 |
4G+5G
|
53 | 615 Mb/s | 806 Mb/s | Canteleu | 15:26:43 |
4813 |
4G+5G
|
72 | 605 Mb/s | 685 Mb/s | Bagnolet | 11:13:17 |
11626 |
4G+5G
|
73 | 592 Mb/s | 679 Mb/s | Paris | 15:51:14 |
3321 |
4G+5G
|
71 | 580 Mb/s | 700 Mb/s | Paris | 11:10:20 |
3583 |
4G+5G
|
72 | 572 Mb/s | 745 Mb/s | Paris | 11:14:02 |
6694 | 4G+5G | 72 | 570 Mb/s | 661 Mb/s | Paris | 14:58:28 |
19283 |
4G+5G
|
52 | 565 Mb/s | 653 Mb/s | Paris | 11:16:38 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
21053 | 93 | 3808 | Chez Roche Chemin De La Feyta 38780 Estrablin | 28/07/2025 21:27 |
20684 | 53 | 6917 | Route de Paprin (Croizette) 69440 Saint-Laurent-d'Agny | 28/07/2025 21:27 |
17040 | 51 | 6919 | Av de l'Europe 38230 Chavanoz | 28/07/2025 21:27 |
26135 | 62 | 6919 | Chemin des Renoncules Proche D29E (Reverolles) 69124 Colombier-Saugnieu | 28/07/2025 21:27 |
17040 | 61 | 6919 | Av de l'Europe 38230 Chavanoz | 28/07/2025 21:27 |
25991 | 81 | 6918 | 13 impasse des avelines 69330 Pusignan | 28/07/2025 21:27 |
25991 | 83 | 6918 | 13 impasse des avelines 69330 Pusignan | 28/07/2025 21:27 |
25991 | 3503 | 13 impasse des avelines 69330 Pusignan | 28/07/2025 21:27 | |
25991 | 62 | 6918 | 13 impasse des avelines 69330 Pusignan | 28/07/2025 21:27 |
25991 | 63 | 6918 | 13 impasse des avelines 69330 Pusignan | 28/07/2025 21:27 |
25991 | 61 | 6918 | 13 impasse des avelines 69330 Pusignan | 28/07/2025 21:27 |
25856 | 63 | 6918 | Stade Bouliste Benoit Ravet Allée de l'Odyssée 69330 Pusignan | 28/07/2025 21:27 |
25856 | 3502 | Stade Bouliste Benoit Ravet Allée de l'Odyssée 69330 Pusignan | 28/07/2025 21:27 | |
25856 | 72 | 6918 | Stade Bouliste Benoit Ravet Allée de l'Odyssée 69330 Pusignan | 28/07/2025 21:27 |
1991 | 72 | 6915 | 3 Imp de Limoges 69330 Meyzieu | 28/07/2025 21:27 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38572 | 25856 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:24 |
![]() |
38572 | 25856 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:24 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40291 | 25991 | 69 | Pusignan | LeRhodanien | 28/07/2025 17:16 |
![]() |
40019 | 26135 | 69 | Colombier-Saugnieu | LeRhodanien | 28/07/2025 16:09 |
![]() |
40019 | 26135 | 69 | Colombier-Saugnieu | LeRhodanien | 28/07/2025 16:09 |