RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1041006 | Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe | 14/07/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 23/03/2024 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
8045 |
4G+5G
|
63 | 1,373 Mb/s | 1556 Mb/s | Reims | 07:23:43 |
24049 |
4G+5G
|
62 | 671 Mb/s | 802 Mb/s | Strasbourg | 12:19:11 |
5616 |
4G+5G
|
73 | 612 Mb/s | 701 Mb/s | Moissy-Cramayel | 11:18:44 |
3746 |
4G+5G
|
72 | 567 Mb/s | 659 Mb/s | Pontault-Combault | 10:48:49 |
3995 |
4G+5G
|
53 | 549 Mb/s | 775 Mb/s | Brie-Comte-Robert | 10:57:16 |
2424 |
4G+5G
|
73 | 546 Mb/s | 732 Mb/s | Reims | 07:45:02 |
4545 |
4G+5G
|
73 | 441 Mb/s | 525 Mb/s | La Queue-en-Brie | 10:45:26 |
422956 |
4G+5G
|
63 | 427 Mb/s | 531 Mb/s | Moissy-Cramayel | 11:11:51 |
22728 |
4G+5G
|
72 | 348 Mb/s | 495 Mb/s | Moissy-Cramayel | 11:16:56 |
26236 | 4G | 63 | 284 Mb/s | 299 Mb/s | Edern | 13:05:21 |
25802 |
4G+5G
|
62 | 261 Mb/s | 335 Mb/s | Montbonnot-Saint-Martin | 06:03:53 |
23063 |
4G
|
53 | 255 Mb/s | 304 Mb/s | Évry-Grégy-sur-Yerre | 10:59:16 |
422154 |
4G+5G
|
63 | 227 Mb/s | 248 Mb/s | Teissières-lès-Bouliès | 12:53:14 |
15146 | 4G | 181 | 185 Mb/s | 216 Mb/s | La Possession | 04:00:52 |
18861 |
4G
|
62 | 184 Mb/s | 221 Mb/s | Boulogne-Billancourt | 10:16:15 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
2561 | 83 | 1200 | Av François Verdier 81000 Albi | 25/07/2025 11:46 |
5730 | 83 | 3108 | 30, Chemin des Maraichers 31000 Toulouse | 25/07/2025 11:46 |
5730 | 73 | 3108 | 30, Chemin des Maraichers 31000 Toulouse | 25/07/2025 11:46 |
5616 | 61 | 7703 | Chaintreau 229 R de la Butte d'Arvigny All Nicéphore Niepce 77550 Moissy-Cramayel | 25/07/2025 11:37 |
5616 | 83 | 7703 | Chaintreau 229 R de la Butte d'Arvigny All Nicéphore Niepce 77550 Moissy-Cramayel | 25/07/2025 11:37 |
22770 | 3501 | 107 Bd de Champigny 94100 Saint-Maur-des-Fossés | 25/07/2025 10:52 | |
26269 | 51 | 1200 | 81 r de gardes Résidence Albigeoise 81000 Albi | 25/07/2025 09:55 |
26269 | 52 | 1200 | 81 r de gardes Résidence Albigeoise 81000 Albi | 25/07/2025 09:55 |
26318 | 73 | 8307 | Rond Point de la Bigue 83160 La Valette-du-Var | 25/07/2025 09:43 |
26318 | 63 | 8307 | Rond Point de la Bigue 83160 La Valette-du-Var | 25/07/2025 09:43 |
26318 | 62 | 8307 | Rond Point de la Bigue 83160 La Valette-du-Var | 25/07/2025 09:43 |
1639 | 27789 | 3830 | Rond Point de la Bigue 83160 La Valette-du-Var | 25/07/2025 09:43 |
1639 | 27790 | 3830 | Rond Point de la Bigue 83160 La Valette-du-Var | 25/07/2025 09:43 |
1639 | 27788 | 3830 | Rond Point de la Bigue 83160 La Valette-du-Var | 25/07/2025 09:43 |
10712 | 92 | 9215 | 158 Avenue Victor Hugo 92140 Clamart | 25/07/2025 08:43 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39056 | Bourgtheroulde-Infreville | First_HD | 24/07/2025 21:37 | ||
![]() |
41334 | 42 | Périgneux | Dude_FR | 24/07/2025 19:30 | |
![]() |
38266 | 25812 | 78 | Ménerville | Neofarden | 24/07/2025 16:25 |
![]() |
38266 | 25812 | 78 | Ménerville | Neofarden | 24/07/2025 16:25 |
![]() |
38266 | 25812 | 78 | Ménerville | Neofarden | 24/07/2025 16:25 |
![]() |
38266 | 25812 | 78 | Ménerville | Neofarden | 24/07/2025 16:25 |
![]() |
38266 | 25812 | 78 | Ménerville | Neofarden | 24/07/2025 16:25 |
![]() |
38266 | 25812 | 78 | Ménerville | Neofarden | 24/07/2025 16:25 |
![]() |
38266 | 25812 | 78 | Ménerville | Neofarden | 24/07/2025 16:24 |
![]() |
38266 | 25812 | 78 | Ménerville | Neofarden | 24/07/2025 16:24 |
![]() |
41424 | 78 | Versailles | Dude_FR | 24/07/2025 15:48 | |
![]() |
13561 | 14657 | 88 | La Bresse | matp43 | 24/07/2025 15:07 |
![]() |
33725 | 18488 | 78 | Soindres | Neofarden | 24/07/2025 12:55 |
![]() |
33725 | 18488 | 78 | Soindres | Neofarden | 24/07/2025 12:52 |
![]() |
33725 | 18488 | 78 | Soindres | Neofarden | 24/07/2025 12:52 |