Adresse ANFR | RUE DE LA GARE 21800 Neuilly-lès-Dijon | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 403146 / 3146 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 2101 / 3210 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0210990022 | ||||||||||||||||||
Support ID | 1030951 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 21452 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 23 m | ||||||||||||||||||
Nature | Pylône autostable | ||||||||||||||||||
Propriétaire | ON TOWER FRANCE | ||||||||||||||||||
GPS | 47.28417,5.1125 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 17/08/2012 | ||||||||||||||||||
Date modification | 14/04/2023 | ||||||||||||||||||
Date activation | 31/01/2013 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH | - |
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 33 | 0 | 23 | 10 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 621.8 Mbps | false Mbps | 335.0 Mbps | 621.8 Mbps | 287 | 86% |
Moyenne du site | 188.3 Mbps | Mbps | 101.1 Mbps | 388.9 Mbps | 288 | 285% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |