Adresse ANFR | 4, boulevard des dardanelles 13007 Marseille 7e Arrondissement | |||||||||
eNB / RNC | 404357 / 4357 | |||||||||
TAC / LAC | 1312 / 3131 | |||||||||
Code ANFR | 0130990170 | |||||||||
Support ID | 1414365 | |||||||||
Code Insee | 13207 | |||||||||
Hauteur | 22 m | |||||||||
Nature | Immeuble | |||||||||
Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI | |||||||||
GPS | 43.28583,5.35139 | |||||||||
Date implémentation | 06/05/2014 | |||||||||
Date modification | 21/03/2025 | |||||||||
Date activation | 24/07/2014 | |||||||||
Secteurs |
| |||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 274.0 Mbps | 4.7 Mbps | 44.1 Mbps | 274.0 Mbps | 230 | 521% |
Moyenne du site | 116.4 Mbps | 4.7 Mbps | 44.1 Mbps | 153.2 Mbps | 109 | 247% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |