Adresse ANFR | R DE LA GRANIERE HLM NEREIDES 13011 Marseille 11e Arrondissement | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 401203 / 1203 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 1303 / 3130 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0130990011 | ||||||||||||||||||
Support ID | 438048 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 13211 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 36 m | ||||||||||||||||||
Nature | Immeuble | ||||||||||||||||||
Propriétaire | Société HLM | ||||||||||||||||||
GPS | 43.28472,5.45944 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 24/06/2011 | ||||||||||||||||||
Date modification | 04/04/2025 | ||||||||||||||||||
Date activation | 18/03/2013 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 9 | 1 | 3 | 5 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 400.6 Mbps | 5.2 Mbps | 32.0 Mbps | 400.6 Mbps | 369 | 1152% |
Moyenne du site | 169.8 Mbps | 5.2 Mbps | 12.8 Mbps | 297.0 Mbps | 284 | 2220% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |