Adresse ANFR | 5 chem des Tourterelles 73100 Aix-les-Bains | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 407629 / 7629 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 7301 / 3730 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0730990086 | ||||||||||||||||||
Support ID | 1543678 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 73008 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 18 m | ||||||||||||||||||
Nature | Immeuble | ||||||||||||||||||
Propriétaire | Société Privée | ||||||||||||||||||
GPS | 45.6975,5.89861 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 19/06/2015 | ||||||||||||||||||
Date modification | 20/06/2025 | ||||||||||||||||||
Date activation | 07/04/2016 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH | - |
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 8 | 0 | 8 | 0 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 215.1 Mbps | false Mbps | 215.1 Mbps | false Mbps | -215 | -100% |
Moyenne du site | 57.3 Mbps | Mbps | 57.3 Mbps | NaN Mbps | NaN | NaN% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |