RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1041006 | Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe | 14/07/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 23/03/2024 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
8045 |
4G+5G
|
61 | 1,230 Mb/s | 1511 Mb/s | Reims | 12:45:39 |
7074 |
4G+5G
|
61 | 937 Mb/s | 1162 Mb/s | Aigues-Mortes | 13:44:13 |
7467 |
4G+5G
|
63 | 853 Mb/s | 1022 Mb/s | Fécamp | 17:35:54 |
13032 |
4G+5G
|
62 | 820 Mb/s | 894 Mb/s | La Valette-du-Var | 07:05:23 |
26319 |
4G+5G
|
72 | 813 Mb/s | 1017 Mb/s | Le Versoud | 17:30:17 |
26259 |
4G+5G
|
82 | 786 Mb/s | 982 Mb/s | Ourville-en-Caux | 15:35:54 |
13895 |
4G+5G
|
62 | 718 Mb/s | 809 Mb/s | Reims | 10:40:27 |
18725 |
4G+5G
|
62 | 602 Mb/s | 699 Mb/s | Noisy-le-Grand | 11:38:31 |
18725 |
4G+5G
|
62 | 602 Mb/s | 699 Mb/s | Noisy-le-Grand | 11:38:31 |
2319 |
4G+5G
|
63 | 577 Mb/s | 774 Mb/s | Rodez | 14:20:29 |
7248 |
4G
|
82 | 560 Mb/s | 696 Mb/s | Angers | 15:29:08 |
26300 |
4G+5G
|
83 | 550 Mb/s | 707 Mb/s | Vittefleur | 16:26:30 |
18773 |
4G+5G
|
61 | 475 Mb/s | 561 Mb/s | Reims | 08:59:19 |
3460 |
4G+5G
|
81 | 436 Mb/s | 657 Mb/s | Le Perreux-sur-Marne | 11:17:15 |
17585 |
4G
|
82 | 397 Mb/s | 443 Mb/s | Mourmelon-le-Petit | 13:52:45 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
26272 | 82 | 3800 | 4 Quai de France 38000 Grenoble | 29/07/2025 17:37 |
26272 | 81 | 3800 | 4 Quai de France 38000 Grenoble | 29/07/2025 17:37 |
8559 | 92 | 3804 | 1 Place Commandant Nal 38700 La Tronche | 29/07/2025 17:37 |
26319 | 83 | 3804 | 529 Rue Amable Matussière 38420 Le Versoud | 29/07/2025 17:37 |
26319 | 82 | 3804 | 529 Rue Amable Matussière 38420 Le Versoud | 29/07/2025 17:37 |
1537 | 27799 | 3380 | 529 Rue Amable Matussière 38420 Le Versoud | 29/07/2025 17:37 |
1537 | 27798 | 3380 | 529 Rue Amable Matussière 38420 Le Versoud | 29/07/2025 17:37 |
26319 | 81 | 3804 | 529 Rue Amable Matussière 38420 Le Versoud | 29/07/2025 17:37 |
1537 | 27797 | 3380 | 529 Rue Amable Matussière 38420 Le Versoud | 29/07/2025 17:37 |
26319 | 71 | 3804 | 529 Rue Amable Matussière 38420 Le Versoud | 29/07/2025 17:37 |
26319 | 72 | 3804 | 529 Rue Amable Matussière 38420 Le Versoud | 29/07/2025 17:37 |
26319 | 73 | 3804 | 529 Rue Amable Matussière 38420 Le Versoud | 29/07/2025 17:37 |
7400 | 92 | 5409 | Carreau de la Mine 54970 Landres | 29/07/2025 16:39 |
13681 | 54 | 7523 | 2 Rue du 4 Septembre 92170 Vanves | 29/07/2025 16:39 |
23455 | 52 | 9209 | 1 A 5 Allée des Oliviers 92150 Suresnes | 29/07/2025 16:39 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39540 | 26300 | 76 | Saint-Riquier-ès-Plains | MrMatex | 29/07/2025 16:20 |
![]() |
39540 | 26300 | 76 | Saint-Riquier-ès-Plains | MrMatex | 29/07/2025 16:20 |
![]() |
39540 | 26300 | 76 | Saint-Riquier-ès-Plains | MrMatex | 29/07/2025 16:20 |
![]() |
39540 | 26300 | 76 | Saint-Riquier-ès-Plains | MrMatex | 29/07/2025 16:20 |
![]() |
39220 | 26259 | 76 | Ourville-en-Caux | MrMatex | 29/07/2025 15:38 |
![]() |
39220 | 26259 | 76 | Ourville-en-Caux | MrMatex | 29/07/2025 15:38 |
![]() |
39220 | 26259 | 76 | Ourville-en-Caux | MrMatex | 29/07/2025 15:38 |
![]() |
39220 | 26259 | 76 | Ourville-en-Caux | MrMatex | 29/07/2025 15:38 |
![]() |
39220 | 26259 | 76 | Ourville-en-Caux | MrMatex | 29/07/2025 15:38 |
![]() |
36332 | 85 | La Chaize-le-Vicomte | Sam9urai | 29/07/2025 12:43 | |
![]() |
36332 | 85 | La Chaize-le-Vicomte | Sam9urai | 29/07/2025 12:43 | |
![]() |
36332 | 85 | La Chaize-le-Vicomte | Sam9urai | 29/07/2025 12:43 | |
![]() |
36332 | 85 | La Chaize-le-Vicomte | Sam9urai | 29/07/2025 12:43 | |
![]() |
30081 | 23741 | - | - | fr33mobile | 29/07/2025 10:23 |
![]() |
30081 | 23741 | - | - | fr33mobile | 29/07/2025 10:23 |