Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1046758 (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville 10/07/2022
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1041006 Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe 14/07/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525628 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire 13/05/2024
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 23/03/2024
525605 La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc 14/01/2025
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024
525554 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac 04/04/2024
525553 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané 04/01/2025
525551 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement 11/04/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
19869 4G+5G 63 859 Mb/s 1003 Mb/s Marseille 14:49:14
1260 4G+5G 61 813 Mb/s 976 Mb/s Marseille 13:51:30
3460 4G+5G 82 721 Mb/s 829 Mb/s Le Perreux-sur-Marne 16:38:05
3707 4G+5G 53 612 Mb/s 730 Mb/s Le Perreux-sur-Marne 13:36:00
3707 4G+5G 53 612 Mb/s 730 Mb/s Le Perreux-sur-Marne 13:36:00
7496 4G+5G 62 411 Mb/s 542 Mb/s Marseille 15:06:15
17205 4G 63 399 Mb/s 446 Mb/s Marseille 13:18:23
17206 4G 61 389 Mb/s 443 Mb/s Marseille 16:44:25
16957 4G+5G 51 336 Mb/s 468 Mb/s Le Perreux-sur-Marne 13:24:23
16957 4G+5G 51 336 Mb/s 468 Mb/s Le Perreux-sur-Marne 13:24:23
17202 4G 62 332 Mb/s 370 Mb/s Marseille 16:55:48
15096 4G+5G 63 322 Mb/s 580 Mb/s Saint-Pierre 12:58:55
11381 4G+5G 81 303 Mb/s 397 Mb/s Marseille 16:22:36
1222 4G+5G 62 283 Mb/s 355 Mb/s Marseille 13:45:33
16666 4G+5G 53 276 Mb/s 398 Mb/s Le Perreux-sur-Marne 13:30:26

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
4199 51 7102 Station TDF (St-Romain) 01470 Montagnieu 29/05/2025 17:52
6006 61 7300 Chem rural des Grenatières (La Villette) 73290 La Motte-Servolex 29/05/2025 17:52
24601 61 9106 52 Boulevard des Coquibus 91000 Évry-Courcouronnes 29/05/2025 17:27
17889 52 7807 Nationale 12 - sous le Pont D134/D912 78370 Plaisir 29/05/2025 17:27
6109 53 2702 R de l'Industrie Services techniques municipaux 27930 Gravigny 29/05/2025 17:27
25809 83 9218 5 rue Saint Gervais (Les Bas Graviers) 92160 Antony 29/05/2025 17:27
17991 61 1311 134- 136 rue de Lodi 13006 Marseille 6e Arrondissement 29/05/2025 16:45
1288 9233 3131 [RTM][M2] Métro Notre Dame du Mont 13006 Marseille 6e Arrondissement 29/05/2025 16:45
17991 81 1311 134- 136 rue de Lodi 13006 Marseille 6e Arrondissement 29/05/2025 16:28
11381 83 1311 64 Rue de la Loubière Hôtel Mama Shelter 13006 Marseille-6e 29/05/2025 16:28
11381 62 1311 64 Rue de la Loubière Hôtel Mama Shelter 13006 Marseille-6e 29/05/2025 16:28
11381 63 1311 64 Rue de la Loubière Hôtel Mama Shelter 13006 Marseille-6e 29/05/2025 16:28
11381 51 1311 64 Rue de la Loubière Hôtel Mama Shelter 13006 Marseille-6e 29/05/2025 16:16
11381 61 1311 64 Rue de la Loubière Hôtel Mama Shelter 13006 Marseille-6e 29/05/2025 16:16
11381 81 1311 64 Rue de la Loubière Hôtel Mama Shelter 13006 Marseille-6e 29/05/2025 16:16

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
37816 78 Louveciennes A155Z 29/05/2025 17:24
37816 78 Louveciennes A155Z 29/05/2025 17:24
37816 78 Louveciennes A155Z 29/05/2025 17:24
37816 78 Louveciennes A155Z 29/05/2025 17:24
37816 78 Louveciennes A155Z 29/05/2025 17:24
2156 5611 84 Saint-Didier Sab binnette 29/05/2025 16:44
39487 13 Aix-en-Provence 13080 29/05/2025 12:12
31937 16119 13 Marseille 12e Arrondissement Alp 29/05/2025 10:27
31937 16119 13 Marseille 12e Arrondissement Alp 29/05/2025 10:26
31937 16119 13 Marseille 12e Arrondissement Alp 29/05/2025 10:26
37816 78 Louveciennes Sebouille78 28/05/2025 22:49
37816 78 Louveciennes Sebouille78 28/05/2025 22:49
15484 65 Tarbes Ap_A34 28/05/2025 21:47
41654 - - MrMatex 28/05/2025 20:01
41654 - - MrMatex 28/05/2025 20:01