Adresse ANFR | RUE JEANNE BOHER D2 29120 Pont-l'Abbé | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 16514 / 16514 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 2900 / 3290 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0290990380 | ||||||||||||||||||
Support ID | 2629302 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 29220 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 37 m | ||||||||||||||||||
Nature | pylône arbre | ||||||||||||||||||
Propriétaire | FREE-MOBILE | ||||||||||||||||||
GPS | 47.85527778,-4.21138889 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 29/04/2022 | ||||||||||||||||||
Date modification | 31/03/2023 | ||||||||||||||||||
Date activation | 22/02/2023 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 23 | 0 | 23 | 0 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 265.5 Mbps | false Mbps | 265.5 Mbps | false Mbps | -266 | -100% |
Moyenne du site | 68.7 Mbps | Mbps | 68.7 Mbps | NaN Mbps | NaN | NaN% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |