Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Bel-Air-Val-d'Ance 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 23/03/2024
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024
525554 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac 04/04/2024
525551 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement 11/04/2024
525499 75 Avenue de Wagram 75017 Paris 17e Arrondissement 23/03/2024
525497 Avenue de l'Armée d'Afrique Parking du Viaduc 13090 Aix-en-Provence 10/04/2024
525469 5 Rue de Saintonge 75003 Paris 3e Arrondissement 11/04/2024
525467 42 Rue Peyronnet (Marché des Capucins) 33000 Bordeaux 23/03/2024
525434 81 R du Madrillet 76300 Sotteville-lès-Rouen 19/04/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
2331 4G+5G 62 1,149 Mb/s 1266 Mb/s Aix-en-Provence 10:14:22
16415 4G+5G 61 1,048 Mb/s 1198 Mb/s Aix-en-Provence 10:05:36
17760 4G+5G 63 947 Mb/s 1118 Mb/s Bandol 11:38:10
18279 4G+5G 61 878 Mb/s 1087 Mb/s Villejuif 16:46:09
422436 4G+5G 61 768 Mb/s 891 Mb/s Bandol 12:27:11
18270 4G+5G 51 732 Mb/s 879 Mb/s Athis-Mons 16:55:18
6449 4G+5G 71 717 Mb/s 824 Mb/s Saint-Martin-des-Champs 15:58:42
13451 4G+5G 81 688 Mb/s 839 Mb/s Mercurol-Veaunes 17:30:38
7910 4G+5G 63 678 Mb/s 765 Mb/s Verrières-en-Anjou 15:32:22
424588 4G+5G 61 669 Mb/s 751 Mb/s Paris 06:27:32
15197 4G+5G 182 654 Mb/s 854 Mb/s Sainte Suzanne 09:56:37
3584 4G+5G 62 612 Mb/s 767 Mb/s Talence 01:56:11
3793 4G+5G 61 597 Mb/s 652 Mb/s Fillinges 11:48:12
425127 4G+5G 63 569 Mb/s 647 Mb/s Veauche 16:08:49
1881 4G+5G 83 560 Mb/s 706 Mb/s Vienne 17:59:14

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
2735 83 1603 R du Château d'eau (Pièce de la Garenne) 17132 Meschers-sur-Gironde 09/05/2024 19:12
17513 52 2908 Proche Route du Douron (Coat Don) 29610 Plouigneau 09/05/2024 18:44
10912 52 2908 Zone d'Activité du Bloscon 29680 Roscoff 09/05/2024 18:43
18435 62 9106 44 Avenue Paul Langevin 91130 Ris-Orangis 09/05/2024 18:29
1426 24163 3910 Au Chemin de Mespuits D12 91150 Roinvilliers 09/05/2024 18:29
1426 24168 3910 Au Chemin de Mespuits D12 91150 Roinvilliers 09/05/2024 18:29
18394 73 9108 Au Chemin de Mespuits D12 91150 Roinvilliers 09/05/2024 18:29
18394 72 9108 Au Chemin de Mespuits D12 91150 Roinvilliers 09/05/2024 18:29
18394 82 9108 Au Chemin de Mespuits D12 91150 Roinvilliers 09/05/2024 18:29
18270 82 9102 Rue des Pistes 91200 Athis-Mons 09/05/2024 18:19
18270 61 9102 Rue des Pistes 91200 Athis-Mons 09/05/2024 18:19
18270 52 9102 Rue des Pistes 91200 Athis-Mons 09/05/2024 18:19
18394 71 9108 Au Chemin de Mespuits D12 91150 Roinvilliers 09/05/2024 18:19
18394 81 9108 Au Chemin de Mespuits D12 91150 Roinvilliers 09/05/2024 18:19
18394 83 9108 Au Chemin de Mespuits D12 91150 Roinvilliers 09/05/2024 18:19

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
34275 15841 92 Nanterre @oguilleman 09/05/2024 18:00
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:06
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:06
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:06
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:06
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:06
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:06
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:06
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:06
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:05
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:05
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:05
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:05
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:05
34058 17513 29 Plouigneau Fraetech 09/05/2024 17:05