RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1041006 | Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe | 14/07/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 23/03/2024 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
26250 |
4G+5G
|
73 | 995 Mb/s | 1118 Mb/s | Saint-Ismier | 15:40:48 |
421674 |
4G+5G
|
61 | 797 Mb/s | 1044 Mb/s | La Grande-Motte | 12:17:57 |
8583 |
4G+5G
|
63 | 691 Mb/s | 845 Mb/s | Le Houlme | 16:33:43 |
15068 | 4G+5G | 183 | 420 Mb/s | 482 Mb/s | - | 11:17:40 |
10271 | 4G | 71 | 315 Mb/s | 532 Mb/s | Narbonne | 00:18:16 |
7837 |
4G+5G
|
73 | 278 Mb/s | 457 Mb/s | Riom-ès-Montagnes | 15:00:23 |
14608 | 4G+5G | 83 | 230 Mb/s | 323 Mb/s | Saint-Jean-Bonnefonds | 11:16:40 |
19289 |
4G
|
61 | 181 Mb/s | 219 Mb/s | Talence | 06:12:03 |
3584 |
4G
|
62 | 166 Mb/s | 198 Mb/s | Talence | 06:16:45 |
1072 | 4G | 81 | 114 Mb/s | 137 Mb/s | Bolbec | 12:02:58 |
26238 |
4G+5G
|
81 | 85 Mb/s | 101 Mb/s | La Valette-du-Var | 09:35:43 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
24914 | 53 | 9106 | 3 Rue de la Mare Neuve 91000 Évry-Courcouronnes | 27/07/2025 13:58 |
26154 | 82 | 6913 | Chemin de Batailly (Le Grand Champs) 69380 Les Chères | 27/07/2025 13:58 |
26154 | 83 | 6913 | Chemin de Batailly (Le Grand Champs) 69380 Les Chères | 27/07/2025 13:58 |
9183 | 52 | 7108 | 207 Chemin des Jonchères 71850 Charnay-lès-Macon | 27/07/2025 13:58 |
14663 | 52 | 209 | [aéroport] Charles de Gaulle T1 95700 Roissy-en-France | 27/07/2025 13:58 |
14663 | 82 | 209 | [aéroport] Charles de Gaulle T1 95700 Roissy-en-France | 27/07/2025 13:58 |
14663 | 62 | 209 | [aéroport] Charles de Gaulle T1 95700 Roissy-en-France | 27/07/2025 13:58 |
2248 | 51 | 7530 | 81, Bd Gouvion St Cyr Hôtel Méridien Métro Porte Maillot 75017 Paris 17e Arrondissement | 27/07/2025 13:58 |
1346 | 91 | 7904 | Quartier Chaume (La Renaie) 85100 Les Sables-d'Olonne | 27/07/2025 13:25 |
25473 | 92 | 9101 | 1 Avenue du Maréchal Juin 91300 Massy | 27/07/2025 11:51 |
25473 | 91 | 9101 | 1 Avenue du Maréchal Juin 91300 Massy | 27/07/2025 11:51 |
3817 | 92 | 9101 | 14-16 R du Dauphiné 91300 Massy | 27/07/2025 11:51 |
20046 | 93 | 9101 | 1 Rue Dunoyer de Ségonzac 92160 Antony | 27/07/2025 11:51 |
16171 | 93 | 9219 | 40 Bis Rue Maurice Ténine Toit & Terrasse TDF 94260 Fresnes | 27/07/2025 11:51 |
20046 | 92 | 9101 | 1 Rue Dunoyer de Ségonzac 92160 Antony | 27/07/2025 11:51 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21324 | 24385 | 42 | Saint-Héand | tyr0ne | 26/07/2025 21:51 |
![]() |
21324 | 24385 | 42 | Saint-Héand | tyr0ne | 26/07/2025 21:51 |
![]() |
40599 | 42 | Saint-Étienne | Dude_FR | 26/07/2025 21:20 | |
![]() |
41576 | 42 | Saint-Étienne | Dude_FR | 26/07/2025 21:16 | |
![]() |
41158 | 42 | Saint-Étienne | Dude_FR | 26/07/2025 21:12 | |
![]() |
41158 | 42 | Saint-Étienne | Dude_FR | 26/07/2025 21:12 | |
![]() |
39781 | 51 | Bouy | lolo516 | 26/07/2025 19:30 | |
![]() |
11225 | 2113 | 51 | Reims | @mathieudu51600 | 26/07/2025 18:52 |
![]() |
11225 | 2113 | 51 | Reims | @mathieudu51600 | 26/07/2025 18:50 |
![]() |
11225 | 2113 | 51 | Reims | @mathieudu51600 | 26/07/2025 18:50 |
![]() |
11225 | 2113 | 51 | Reims | @mathieudu51600 | 26/07/2025 18:50 |
![]() |
37029 | 26095 | 35 | Melesse | trisk | 26/07/2025 18:48 |
![]() |
37339 | 26128 | 83 | Toulon | Totorino | 26/07/2025 08:11 |
![]() |
37912 | 77 | Citry | Costilz | 26/07/2025 00:35 | |
![]() |
37912 | 77 | Citry | Costilz | 26/07/2025 00:35 |