RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1041006 | Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe | 14/07/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 22/02/2025 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
18374 | 4G+5G | 63 | 1,596 Mb/s | 1755 Mb/s | Tassin-la-Demi-Lune | 12:48:50 |
8045 |
4G+5G
|
62 | 1,094 Mb/s | 1218 Mb/s | Reims | 07:23:57 |
26211 | 4G+5G | 72 | 847 Mb/s | 932 Mb/s | Francheville | 13:09:55 |
2424 |
4G+5G
|
63 | 732 Mb/s | 858 Mb/s | Reims | 07:44:10 |
8992 |
4G+5G
|
83 | 704 Mb/s | 858 Mb/s | Sauve | 18:28:47 |
9588 |
4G+5G
|
63 | 606 Mb/s | 668 Mb/s | Molsheim | 18:05:46 |
18467 |
4G+5G
|
63 | 605 Mb/s | 704 Mb/s | Reims | 20:11:58 |
424002 |
4G
|
62 | 559 Mb/s | 747 Mb/s | La Garde | 21:00:34 |
424002 |
4G
|
62 | 559 Mb/s | 747 Mb/s | La Garde | 21:00:34 |
1893 |
4G+5G
|
71 | 502 Mb/s | 632 Mb/s | Reims | 20:24:51 |
8493 |
4G+5G
|
63 | 437 Mb/s | 523 Mb/s | Reims | 07:22:32 |
13451 |
4G+5G
|
83 | 358 Mb/s | 553 Mb/s | Tain-l'Hermitage | 23:11:15 |
18191 |
4G+5G
|
63 | 328 Mb/s | 403 Mb/s | Reims | 17:55:51 |
424789 |
4G+5G
|
63 | 227 Mb/s | 244 Mb/s | Labastide-du-Vert | 16:06:54 |
402918 | 4G | 73 | 224 Mb/s | 272.63 Mb/s | Nanterre | 09:10:10 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
3962 | 92 | 7904 | Allée Pierre de Coubertin 85340 Olonne-sur-Mer | 13/08/2025 21:36 |
18597 | 93 | 1324 | 18 Cours Mirabeau 13080 Aix-en-Provence | 13/08/2025 21:31 |
7273 | 93 | 1325 | 7 Rue André Chénier 13080 Aix-en-Provence | 13/08/2025 21:31 |
11691 | 91 | 1324 | Imp des Frères Pratesi Près A51 13080 Aix-en-Provence | 13/08/2025 21:31 |
11691 | 92 | 1324 | Imp des Frères Pratesi Près A51 13080 Aix-en-Provence | 13/08/2025 21:31 |
23792 | 93 | 1324 | 9-15 Av de l'Europe Imm Le Felibre 13080 Aix-en-Provence | 13/08/2025 21:31 |
19075 | 91 | 1324 | 155 Allée des Platanes 13090 Aix-en-Provence | 13/08/2025 21:31 |
7273 | 92 | 1325 | 7 Rue André Chénier 13080 Aix-en-Provence | 13/08/2025 21:31 |
8960 | 91 | 1324 | Chemin Albert Guigou 13090 Aix-en-Provence | 13/08/2025 21:31 |
19317 | 72 | 5927 | Rue de l'Hardinière (Moulin d'eau) 59242 Templeuve-en-Pévèle | 13/08/2025 21:23 |
19523 | 91 | 5921 | 7b Rue Nationale 59800 Lille | 13/08/2025 21:23 |
2553 | 91 | 5920 | 4-14 R St-Sauveur 59800 Lille | 13/08/2025 21:23 |
1904 | 92 | 5927 | 15 Ch des Vieux Arbres 59491 Villeneuve-d'Ascq | 13/08/2025 21:23 |
11641 | 92 | 5927 | Entrée du Chemin de Lesquin Rue Voltaire 59790 Ronchin | 13/08/2025 21:23 |
16859 | 91 | 6209 | Che de l'Orgière (La Longue Haie) 59239 La Neuville | 13/08/2025 21:23 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30650 | 07 | Burzet | Jonathan Bdlf | 13/08/2025 20:26 | |
![]() |
30650 | 07 | Burzet | Jonathan Bdlf | 13/08/2025 20:26 | |
![]() |
2729 | 12831 | 07 | Meyras | A155Z | 13/08/2025 18:27 |
![]() |
21513 | 23153 | 07 | Pont-de-Labeaume | A155Z | 13/08/2025 18:09 |
![]() |
21513 | 23153 | 07 | Pont-de-Labeaume | A155Z | 13/08/2025 18:09 |
![]() |
21513 | 23153 | 07 | Pont-de-Labeaume | A155Z | 13/08/2025 18:09 |
![]() |
21513 | 23153 | 07 | Pont-de-Labeaume | A155Z | 13/08/2025 18:08 |
![]() |
21513 | 23153 | 07 | Pont-de-Labeaume | A155Z | 13/08/2025 18:08 |
![]() |
2721 | 10105 | 07 | Lalevade-d'Ardèche | A155Z | 13/08/2025 17:49 |
![]() |
2721 | 10105 | 07 | Lalevade-d'Ardèche | A155Z | 13/08/2025 17:49 |
![]() |
2721 | 10105 | 07 | Lalevade-d'Ardèche | A155Z | 13/08/2025 17:49 |
![]() |
2721 | 10105 | 07 | Lalevade-d'Ardèche | A155Z | 13/08/2025 17:49 |
![]() |
2721 | 10105 | 07 | Lalevade-d'Ardèche | A155Z | 13/08/2025 17:49 |
![]() |
2721 | 10105 | 07 | Lalevade-d'Ardèche | A155Z | 13/08/2025 17:49 |
![]() |
2721 | 10105 | 07 | Lalevade-d'Ardèche | A155Z | 13/08/2025 17:49 |