Adresse ANFR | CHEM DE LA NEUVILLE (BEAUREGARD) 08450 Chémery-sur-Bar | |||||||||
eNB / RNC | 414337 / 14337 | |||||||||
TAC / LAC | 5109 / 3510 | |||||||||
Code ANFR | 0080990105 | |||||||||
Support ID | 1793551 | |||||||||
Code Insee | 08115 | |||||||||
Hauteur | 17 m | |||||||||
Nature | Pylône tubulaire | |||||||||
Propriétaire | TOTEM | |||||||||
GPS | 49.59444444,4.86527778 | |||||||||
Date implémentation | 17/03/2017 | |||||||||
Date modification | 10/02/2023 | |||||||||
Date activation | 27/09/2019 | |||||||||
Secteurs |
| |||||||||
FH | - |
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 14 | 0 | 14 | 0 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 279.7 Mbps | false Mbps | 279.7 Mbps | false Mbps | -280 | -100% |
Moyenne du site | 139.8 Mbps | Mbps | 139.8 Mbps | NaN Mbps | NaN | NaN% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |