Adresse ANFR | 379 r Louis Delaunay 66000 Perpignan | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 401089 / 1089 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 6601 / 3660 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0660990001 | ||||||||||||||||||
Support ID | 435866 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 66136 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 32 m | ||||||||||||||||||
Nature | Pylône autostable | ||||||||||||||||||
Propriétaire | TDF | ||||||||||||||||||
GPS | 42.73639,2.8925 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 05/08/2011 | ||||||||||||||||||
Date modification | 25/11/2022 | ||||||||||||||||||
Date activation | 30/09/2011 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 62 | 0 | 49 | 13 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 752.1 Mbps | false Mbps | 395.3 Mbps | 752.1 Mbps | 357 | 90% |
Moyenne du site | 193.9 Mbps | Mbps | 127.8 Mbps | 442.8 Mbps | 315 | 246% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |