Adresse ANFR | r de la Castelle ZAC de Garosud 34000 Montpellier | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 410804 / 10804 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 3401 / 3340 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0340990217 | ||||||||||||||||||
Support ID | 1714427 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 34172 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 45 m | ||||||||||||||||||
Nature | Pylône tubulaire | ||||||||||||||||||
Propriétaire | HIVORY | ||||||||||||||||||
GPS | 43.58333,3.87028 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 14/10/2016 | ||||||||||||||||||
Date modification | 02/12/2022 | ||||||||||||||||||
Date activation | 24/11/2017 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH | - |
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 68 | 1 | 54 | 11 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 512.2 Mbps | 3.7 Mbps | 176.5 Mbps | 512.2 Mbps | 336 | 190% |
Moyenne du site | 89.7 Mbps | 3.7 Mbps | 47.3 Mbps | 309.8 Mbps | 263 | 555% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |