Adresse ANFR | R VERTE PROCHE RD17 (MOULIN DU CHEM VERT) 59470 Houtkerque | |||||||||
eNB / RNC | 408075 / 8075 | |||||||||
TAC / LAC | 6206 / 3620 | |||||||||
Code ANFR | 0590990219 | |||||||||
Support ID | 480809 | |||||||||
Code Insee | 59318 | |||||||||
Hauteur | 35 m | |||||||||
Nature | Pylône autostable | |||||||||
Propriétaire | ATC FRANCE | |||||||||
GPS | 50.88167,2.57056 | |||||||||
Date implémentation | 18/05/2015 | |||||||||
Date modification | 27/06/2025 | |||||||||
Date activation | 21/07/2016 | |||||||||
Secteurs |
| |||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 20 | 0 | 20 | 0 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 198.9 Mbps | false Mbps | 198.9 Mbps | false Mbps | -199 | -100% |
Moyenne du site | 88.0 Mbps | Mbps | 88.0 Mbps | NaN Mbps | NaN | NaN% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |