RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1041006 | Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe | 14/07/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 23/03/2024 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
5012 |
4G+5G
|
72 | 739 Mb/s | 912 Mb/s | Vincennes | 11:04:32 |
4813 |
4G+5G
|
72 | 605 Mb/s | 685 Mb/s | Bagnolet | 11:13:17 |
3321 |
4G+5G
|
71 | 580 Mb/s | 700 Mb/s | Paris | 11:10:20 |
3583 |
4G+5G
|
72 | 572 Mb/s | 745 Mb/s | Paris | 11:14:02 |
19283 |
4G+5G
|
52 | 565 Mb/s | 653 Mb/s | Paris | 11:16:38 |
3709 |
4G+5G
|
72 | 535 Mb/s | 743 Mb/s | Bagnolet | 11:11:56 |
3702 |
4G+5G
|
72 | 515 Mb/s | 600 Mb/s | Paris | 11:10:48 |
9857 |
4G+5G
|
63 | 501 Mb/s | 591 Mb/s | Nogent-sur-Marne | 10:56:42 |
7951 |
4G+5G
|
71 | 488 Mb/s | 635 Mb/s | Saint-Mandé | 11:09:14 |
423577 |
4G+5G
|
73 | 464 Mb/s | 612 Mb/s | Paris | 11:15:02 |
5725 |
4G+5G
|
73 | 463 Mb/s | 558 Mb/s | Paris | 11:12:23 |
17758 |
4G+5G
|
52 | 411 Mb/s | 522 Mb/s | Paris | 11:18:00 |
2335 |
4G+5G
|
52 | 339 Mb/s | 395 Mb/s | Pantin | 11:17:27 |
3558 |
4G+5G
|
62 | 317 Mb/s | 436 Mb/s | Nogent-sur-Marne | 10:53:10 |
9844 |
4G+5G
|
72 | 279 Mb/s | 343 Mb/s | Paris | 11:00:22 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
12593 | 73 | 4002 | Chem de la Môle 40460 Sanguinet | 28/07/2025 12:34 |
12593 | 83 | 4002 | Chem de la Môle 40460 Sanguinet | 28/07/2025 12:34 |
20239 | 82 | 7551 | 69_71 Rue de Meaux 75019 Paris 19e Arrondissement | 28/07/2025 12:13 |
19429 | 53 | 7552 | 44T Av Jean Jaurès 93500 Pantin | 28/07/2025 12:12 |
3456 | 3502 | 59-61 Avenue de Flandre 75019 Paris 19e Arrondissement | 28/07/2025 12:12 | |
25828 | 3503 | 147 Boulevard de Strasbourg 94130 Nogent-sur-Marne | 28/07/2025 10:52 | |
13681 | 61 | 7523 | 2 Rue du 4 Septembre 92170 Vanves | 28/07/2025 08:21 |
13681 | 64 | 7523 | 2 Rue du 4 Septembre 92170 Vanves | 28/07/2025 08:21 |
20962 | 91 | 9215 | 2/4bis, Rue Marcel Sembat 92130 Issy-les-Moulineaux | 28/07/2025 07:45 |
8314 | 91 | 9215 | 1 Rue Hébert 92140 Clamart | 28/07/2025 07:45 |
8314 | 93 | 9215 | 1 Rue Hébert 92140 Clamart | 28/07/2025 07:45 |
19580 | 71 | 1202 | (Puech de Cordes) 81100 Castres | 28/07/2025 07:10 |
10956 | 61 | 1202 | Bonne Gosse (Le Siala) 81100 Castres | 28/07/2025 07:10 |
10956 | 63 | 1202 | Bonne Gosse (Le Siala) 81100 Castres | 28/07/2025 07:10 |
1045565 | 4 | 62262 | 23 Le Village, Rue de la Poste Autocommutateur 09140 Aulus-les-Bains | 28/07/2025 07:10 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37072 | 94 | Le Perreux-sur-Marne | fr33mobile | 28/07/2025 10:30 | |
![]() |
34206 | 51 | Tinqueux | @mathieudu51600 | 27/07/2025 22:39 | |
![]() |
34206 | 51 | Tinqueux | @mathieudu51600 | 27/07/2025 22:38 | |
![]() |
34206 | 51 | Tinqueux | @mathieudu51600 | 27/07/2025 22:38 | |
![]() |
34206 | 51 | Tinqueux | @mathieudu51600 | 27/07/2025 22:38 | |
![]() |
34206 | 51 | Tinqueux | @mathieudu51600 | 27/07/2025 22:38 | |
![]() |
34206 | 51 | Tinqueux | @mathieudu51600 | 27/07/2025 22:38 | |
![]() |
11269 | 10821 | 51 | Berru | Erethaari | 27/07/2025 21:25 |
![]() |
11269 | 10821 | 51 | Berru | Erethaari | 27/07/2025 21:25 |
![]() |
11269 | 10821 | 51 | Berru | Erethaari | 27/07/2025 21:25 |
![]() |
11269 | 10821 | 51 | Berru | Erethaari | 27/07/2025 21:25 |
![]() |
11269 | 10821 | 51 | Berru | Erethaari | 27/07/2025 21:24 |
![]() |
11269 | 10821 | 51 | Berru | Erethaari | 27/07/2025 21:24 |
![]() |
39490 | 1046188 | 15 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal | Freedor | 27/07/2025 20:53 |
![]() |
34206 | 51 | Tinqueux | @mathieudu51600 | 27/07/2025 18:42 |