Adresse ANFR | 3 r Pierre Simon Laplace 57000 Metz | ||||||||||||||||||
eNB / RNC | 401318 / 1318 | ||||||||||||||||||
TAC / LAC | 5700 / 3570 | ||||||||||||||||||
Code ANFR | 0570990004 | ||||||||||||||||||
Support ID | 705436 | ||||||||||||||||||
Code Insee | 57463 | ||||||||||||||||||
Hauteur | 30 m | ||||||||||||||||||
Nature | Pylône autostable | ||||||||||||||||||
Propriétaire | ORANGE | ||||||||||||||||||
GPS | 49.10194,6.22611 | ||||||||||||||||||
Date implémentation | 29/07/2011 | ||||||||||||||||||
Date modification | 25/11/2022 | ||||||||||||||||||
Date activation | 28/09/2011 | ||||||||||||||||||
Secteurs |
| ||||||||||||||||||
FH |
|
Période | Toutes Technologies | 3G | 4G | 5G | Gain 5G/4G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de tests | 40 | 0 | 30 | 7 | - | - | |
Depuis le premier test réalisé | Record du site | 732.5 Mbps | false Mbps | 477.8 Mbps | 732.5 Mbps | 255 | 53% |
Moyenne du site | 161.6 Mbps | Mbps | 99.3 Mbps | 390.4 Mbps | 291 | 293% | |
Sur la période sélectionnée | Nombre de tests | 0 | - | - | |||
- | Record du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |
- | Moyenne du site | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 Mbps | 0 | % |