RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1041006 | Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe | 14/07/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 23/03/2024 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
2733 |
4G+5G
|
63 | 688 Mb/s | 766 Mb/s | Vals-les-Bains | 09:39:12 |
4874 |
4G
|
71 | 49 Mb/s | 106 Mb/s | Changis-sur-Marne | 09:21:08 |
3441 |
4G+5G
|
82 | 32 Mb/s | 43 Mb/s | Kingersheim | 02:54:00 |
12775 | 4G | 72 | 21 Mb/s | 23 Mb/s | Fontaine-le-Comte | 09:22:15 |
420960 |
4G
|
73 | 2 Mb/s | 5 Mb/s | Changis-sur-Marne | 09:21:46 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
18913 | 91 | 5602 | Place de l'Église (Kermahé) 56510 Saint-Pierre-Quiberon | 31/07/2025 03:11 |
13242 | 91 | 7404 | 605 Avenue du Faucigny 74130 Bonneville | 30/07/2025 23:03 |
3953 | 51 | 7503 | 270 Rue Saint Jacques 75005 Paris 5e Arrondissement | 30/07/2025 22:43 |
3953 | 52 | 7503 | 270 Rue Saint Jacques 75005 Paris 5e Arrondissement | 30/07/2025 22:43 |
3954 | 92 | 7503 | 14 R Soufflot 75005 Paris 5e Arrondissement | 30/07/2025 22:43 |
3551 | 82 | 7503 | 104, Boulevard Saint Germain 75006 Paris 6e Arrondissement | 30/07/2025 22:43 |
3551 | 72 | 7503 | 104, Boulevard Saint Germain 75006 Paris 6e Arrondissement | 30/07/2025 22:43 |
3551 | 62 | 7503 | 104, Boulevard Saint Germain 75006 Paris 6e Arrondissement | 30/07/2025 22:43 |
21258 | 93 | 6607 | Zac de la Mateille D332 11430 Gruissan | 30/07/2025 22:31 |
9373 | 51 | 6607 | Step D332 (Pech Rouch) 11430 Gruissan | 30/07/2025 22:31 |
1754 | 93 | 1900 | 16 R de la Coste 15000 Aurillac | 30/07/2025 21:57 |
21044 | 52 | 9214 | 49-55 R Gabriel Peri 92130 Issy-les-moulineaux | 30/07/2025 21:49 |
3768 | 72 | 9215 | 29 Bd de Stalingrad 92240 Malakoff | 30/07/2025 21:49 |
3768 | 53 | 9215 | 29 Bd de Stalingrad 92240 Malakoff | 30/07/2025 21:49 |
3768 | 83 | 9215 | 29 Bd de Stalingrad 92240 Malakoff | 30/07/2025 21:49 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18232 | 1562 | 48 | Chanac | Alp | 30/07/2025 21:43 |
![]() |
14512 | 1562 | 48 | Saint-Bonnet-de-Chirac | Alp | 30/07/2025 21:11 |
![]() |
40718 | 27 | Conteville | MrMatex | 30/07/2025 17:51 | |
![]() |
40718 | 27 | Conteville | MrMatex | 30/07/2025 17:47 | |
![]() |
36313 | 27 | Boulleville | MrMatex | 30/07/2025 17:27 | |
![]() |
36313 | 27 | Boulleville | MrMatex | 30/07/2025 17:27 | |
![]() |
36313 | 27 | Boulleville | MrMatex | 30/07/2025 17:27 | |
![]() |
2536 | 1331 | 40 | Biscarrosse | VacheGTI | 30/07/2025 17:15 |
![]() |
2536 | 1331 | 40 | Biscarrosse | VacheGTI | 30/07/2025 17:15 |
![]() |
38510 | 2161 | 27 | La Chapelle-Bayvel | MrMatex | 30/07/2025 17:03 |
![]() |
38510 | 2161 | 27 | La Chapelle-Bayvel | MrMatex | 30/07/2025 17:03 |
![]() |
38510 | 2161 | 27 | La Chapelle-Bayvel | MrMatex | 30/07/2025 17:03 |
![]() |
38510 | 2161 | 27 | La Chapelle-Bayvel | MrMatex | 30/07/2025 17:03 |
![]() |
28656 | 25047 | 27 | Morainville-Jouveaux | MrMatex | 30/07/2025 16:45 |
![]() |
28656 | 25047 | 27 | Morainville-Jouveaux | MrMatex | 30/07/2025 16:45 |