RNC | Emplacement | Date |
---|---|---|
1046758 | (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville | 10/07/2022 |
1046674 | Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château | 08/05/2022 |
1046330 | Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert | 09/09/2020 |
1046258 | (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier | 08/05/2022 |
1041006 | Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe | 14/07/2022 |
1040602 | (le Garay) 43270 Monlet | 08/05/2022 |
1032445 | Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette | 08/05/2022 |
1031254 | Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey | 18/06/2022 |
525628 | 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire | 13/05/2024 |
525616 | Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan | 23/03/2024 |
525605 | La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | 14/01/2025 |
525583 | 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine | 23/03/2024 |
525554 | 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac | 04/04/2024 |
525553 | 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané | 04/01/2025 |
525551 | 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement | 11/04/2024 |
RNC | Tech | CID | Vitesse | Vitesse MAX | Ville | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
16666 |
4G+5G
|
82 | 1,198 Mb/s | 1397 Mb/s | Bry-sur-Marne | 14:43:51 |
2424 |
4G+5G
|
63 | 792 Mb/s | 879 Mb/s | Reims | 07:45:37 |
423457 |
4G+5G
|
82 | 753 Mb/s | 891 Mb/s | Bry-sur-Marne | 14:46:42 |
17580 |
4G+5G
|
61 | 752 Mb/s | 862 Mb/s | Basse-Goulaine | 12:24:30 |
2399 |
4G+5G
|
63 | 700 Mb/s | 804 Mb/s | Rouen | 14:48:30 |
5951 |
4G+5G
|
62 | 660 Mb/s | 818 Mb/s | Reims | 18:04:26 |
423444 |
4G+5G
|
61 | 618 Mb/s | 799 Mb/s | Villiers-sur-Marne | 11:38:51 |
18239 |
4G+5G
|
52 | 588 Mb/s | 694 Mb/s | Canteleu | 15:14:05 |
6073 |
4G+5G
|
73 | 502 Mb/s | 607 Mb/s | Noisy-le-Grand | 11:30:50 |
422615 |
4G+5G
|
83 | 447 Mb/s | 581 Mb/s | Bry-sur-Marne | 14:49:09 |
2560 |
4G+5G
|
73 | 441 Mb/s | 632 Mb/s | Rouen | 14:56:02 |
3840 |
4G+5G
|
51 | 405 Mb/s | 477 Mb/s | Neuilly-sur-Marne | 11:24:06 |
2599 |
4G
|
72 | 373 Mb/s | 466 Mb/s | Reims | 16:37:25 |
13156 | 4G | 51 | 273 Mb/s | 306 Mb/s | Tourcoing | 09:50:23 |
10271 |
4G
|
61 | 226 Mb/s | 389 Mb/s | Narbonne | 13:30:15 |
RNC | CID | LAC / TAC | Emplacement | Date |
---|---|---|---|---|
4598 | 92 | 9101 | 17 Av Nationale 91300 Massy | 23/07/2025 20:45 |
7822 | 73 | 3405 | 7 R de la Taillade Château d'eau 34160 Castries | 23/07/2025 20:31 |
21044 | 72 | 9214 | 49-55 R Gabriel Peri 92130 Issy-les-moulineaux | 23/07/2025 20:29 |
9582 | 92 | 9105 | Résidence EFIAT 4 R de Bretagne 91160 Longjumeau | 23/07/2025 20:17 |
8019 | 92 | 9105 | 28 Rue du Pont des Maures 91380 Chilly-Mazarin | 23/07/2025 20:17 |
23548 | 91 | 9105 | 1 Pl Franklin Roosevelt 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois | 23/07/2025 20:17 |
25298 | 92 | 9101 | Avenue de la Plesse D59 91140 Villebon-sur-Yvette | 23/07/2025 20:17 |
4380 | 93 | 9103 | 4 Square Eugène Pottier 91390 Morsang-sur-Orge | 23/07/2025 20:17 |
16345 | 92 | 9105 | 8, R de l'Ormeteau 91420 Morangis | 23/07/2025 20:17 |
25792 | 71 | 6904 | 113-115-117 Cours Gambetta 69003 Lyon 3e Arrondissement | 23/07/2025 18:43 |
3622 | 92 | 6917 | 11 Av Édouard Aynard 69130 Écully | 23/07/2025 18:43 |
26135 | 61 | 6910 | Chemin des Renoncules Proche D29E (Reverolles) 69124 Colombier-Saugnieu | 23/07/2025 18:30 |
26135 | 51 | 6910 | Chemin des Renoncules Proche D29E (Reverolles) 69124 Colombier-Saugnieu | 23/07/2025 18:30 |
16666 | 93 | 9400 | 179 Bd Pasteur 2 R des Pères Camiliens (Hôpital St-Camille) 94360 Bry-sur-Marne | 23/07/2025 16:57 |
1196 | 64339 | 3592 | 6 Quai de Marseille Imm Sriem 59100 Roubaix | 23/07/2025 16:53 |
Image | Sup ID | RNC | Departement | Ville | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28572 | 22481 | - | - | Fraetech | 23/07/2025 19:59 |
![]() |
40127 | 51 | Reims | @mathieudu51600 | 23/07/2025 18:58 | |
![]() |
40127 | 51 | Reims | @mathieudu51600 | 23/07/2025 18:58 | |
![]() |
7959 | 5559 | 89 | Saint-Clément | Erethaari | 23/07/2025 18:45 |
![]() |
7959 | 5559 | 89 | Saint-Clément | Erethaari | 23/07/2025 18:45 |
![]() |
7959 | 5559 | 89 | Saint-Clément | Erethaari | 23/07/2025 18:45 |
![]() |
7959 | 5559 | 89 | Saint-Clément | Erethaari | 23/07/2025 18:45 |
![]() |
41828 | 29 | Crozon | MavericK_56 | 23/07/2025 18:14 | |
![]() |
41828 | 29 | Crozon | MavericK_56 | 23/07/2025 18:14 | |
![]() |
41828 | 29 | Crozon | MavericK_56 | 23/07/2025 18:14 | |
![]() |
2913 | 8983 | 33 | Salleboeuf | VacheGTI | 23/07/2025 10:43 |
![]() |
2913 | 8983 | 33 | Salleboeuf | VacheGTI | 23/07/2025 10:43 |
![]() |
2913 | 8983 | 33 | Salleboeuf | VacheGTI | 23/07/2025 10:43 |
![]() |
2913 | 8983 | 33 | Salleboeuf | VacheGTI | 23/07/2025 10:43 |
![]() |
2913 | 8983 | 33 | Salleboeuf | VacheGTI | 23/07/2025 10:43 |