Les derniers RNC/eNB

RNC Emplacement Date
1046758 (Verdezun) 48140 Malzieu-Ville 10/07/2022
1046674 Chams (Les Quatre Estrades) 48600 Chambon-le-Château 08/05/2022
1046330 Route départementale 124 (Les Bourrachots) 03130 Bert 09/09/2020
1046258 (Le Pied de l'Air) 43300 Mazeyrat-d'Allier 08/05/2022
1041006 Route du Vernea (Garennes et Rivières) 38440 Moidieu-Détourbe 14/07/2022
1040602 (le Garay) 43270 Monlet 08/05/2022
1032445 Route vers les Valhorgues (Rouvenet) 43230 Chavaniac-Lafayette 08/05/2022
1031254 Chemin rural de Trichey (La Voie creuse) 89430 Trichey 18/06/2022
525628 8 Rue de Bruxelles 44470 Thouaré-sur-Loire 13/05/2024
525616 Place Bernard Roumegoux 33170 Gradignan 23/03/2024
525605 La Maison neuve 44360 Saint-Étienne-de-Montluc 14/01/2025
525583 10 Avenue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine 23/03/2024
525554 12 R Aristide Berges Poste électrique 33270 Floirac 04/04/2024
525553 28 Route de Tremaidic 29280 Plouzané 04/01/2025
525551 8 Place Marguerite de Navarre 75101 Paris 1er Arrondissement 11/04/2024

 Top speedtests du jour

RNC Tech CID Vitesse Vitesse MAX Ville Heure
8045 4G+5G 63 1,373 Mb/s 1556 Mb/s Reims 07:23:43
423053 4G+5G 82 688 Mb/s 777 Mb/s Mont-Saint-Aignan 14:31:53
24049 4G+5G 62 671 Mb/s 802 Mb/s Strasbourg 12:19:11
5616 4G+5G 73 612 Mb/s 701 Mb/s Moissy-Cramayel 11:18:44
3746 4G+5G 72 567 Mb/s 659 Mb/s Pontault-Combault 10:48:49
3995 4G+5G 53 549 Mb/s 775 Mb/s Brie-Comte-Robert 10:57:16
2424 4G+5G 73 546 Mb/s 732 Mb/s Reims 07:45:02
422712 4G+5G 63 528 Mb/s 666 Mb/s Mont-Saint-Aignan 14:11:30
4545 4G+5G 73 441 Mb/s 525 Mb/s La Queue-en-Brie 10:45:26
422956 4G+5G 63 427 Mb/s 531 Mb/s Moissy-Cramayel 11:11:51
22728 4G+5G 72 348 Mb/s 495 Mb/s Moissy-Cramayel 11:16:56
26236 4G 63 284 Mb/s 299 Mb/s Edern 13:05:21
25802 4G+5G 62 261 Mb/s 335 Mb/s Montbonnot-Saint-Martin 06:03:53
23063 4G 53 255 Mb/s 304 Mb/s Évry-Grégy-sur-Yerre 10:59:16
425610 4G+5G 81 230 Mb/s 335 Mb/s Mont-Saint-Aignan 14:34:14

 Les derniers imports

RNC CID LAC / TAC Emplacement Date
22076 52 2500 1-3-5-7 Rue Frédéric Bataille 25000 Besançon 25/07/2025 15:05
17475 53 2500 6 Rue des Brosses 25000 Besançon 25/07/2025 15:05
22076 53 2500 1-3-5-7 Rue Frédéric Bataille 25000 Besançon 25/07/2025 15:05
1868 53 2500 R Denis Papin 1 25000 Besançon 25/07/2025 15:05
22076 51 2500 1-3-5-7 Rue Frédéric Bataille 25000 Besançon 25/07/2025 15:05
17475 73 2500 6 Rue des Brosses 25000 Besançon 25/07/2025 15:05
7605 92 9215 29b R du Lieutenant Batany 92190 Meudon 25/07/2025 15:01
2325 71 8809 (La Boxe) 88650 Mandray 25/07/2025 13:13
24049 72 6700 60 route d Oberhausbergen 67000 Strasbourg 25/07/2025 13:13
24049 71 6700 60 route d Oberhausbergen 67000 Strasbourg 25/07/2025 13:13
24049 3502 60 route d Oberhausbergen 67000 Strasbourg 25/07/2025 13:13
24049 3501 60 route d Oberhausbergen 67000 Strasbourg 25/07/2025 13:13
3089 3501 R de Riedisheim 25 68110 Illzach 25/07/2025 12:41
25732 51 6800 28 Rue Pierre Curie Rés des Fleurs 68110 Illzach 25/07/2025 12:41
25732 71 6800 28 Rue Pierre Curie Rés des Fleurs 68110 Illzach 25/07/2025 12:41

 Les dernières photos

Image Sup ID RNC Departement Ville Auteur Date
39056 Bourgtheroulde-Infreville First_HD 24/07/2025 21:37
41334 42 Périgneux Dude_FR 24/07/2025 19:30
38266 25812 78 Ménerville Neofarden 24/07/2025 16:25
38266 25812 78 Ménerville Neofarden 24/07/2025 16:25
38266 25812 78 Ménerville Neofarden 24/07/2025 16:25
38266 25812 78 Ménerville Neofarden 24/07/2025 16:25
38266 25812 78 Ménerville Neofarden 24/07/2025 16:25
38266 25812 78 Ménerville Neofarden 24/07/2025 16:25
38266 25812 78 Ménerville Neofarden 24/07/2025 16:24
38266 25812 78 Ménerville Neofarden 24/07/2025 16:24
41424 78 Versailles Dude_FR 24/07/2025 15:48
13561 14657 88 La Bresse matp43 24/07/2025 15:07
33725 18488 78 Soindres Neofarden 24/07/2025 12:55
33725 18488 78 Soindres Neofarden 24/07/2025 12:52
33725 18488 78 Soindres Neofarden 24/07/2025 12:52